
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany. BBL | 6 | 2.7 | |
| 2025/2026 | Germany. BBL | 38 | 3.5 | |
| 2024/2025 | Germany. BBL | 29 | 3.2 | |
| 2024/2025 | Superliga | 2 | 3.5 | |
| 2023/2024 | Superliga | 13 | 2.7 | |
| 2022/2023 | Spain. Liga ACB | 34 | 3.3 | |
| 2021/2022 | Germany. BBL | 33 | 5.6 | |
| 2020/2021 | Germany. BBL | 36 | 2.9 | |
| Total | 191 | 42.79999999999999 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | German Cup | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | German Cup | 3 | 2.3 | |
| 2024/2025 | German Cup | 1 | ||
| 2021/2022 | German Cup | 1 | 2 | |
| Total | 6 | 6.3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 6 | 1.2 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 25 | 2.9 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 11 | 1 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 24 | 1.3 | |
| 2021/2022 | EuroCup | 13 | 4.2 | |
| Total | 79 | 21.099999999999998 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 1 | 6 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 10 | 1.9 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 3 | 2.3 | |
| 2025 | DBB Supercup | 2 | 1 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 2 | 0.5 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 18 | 3.3 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 1 | ||
| 2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 2.2 | |
| 2022 | DBB Supercup | 2 | 2.5 | |
| 2021 | DBB Supercup | 1 | 1 | |
| Total | 46 | 44.3 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 11:00 (Brasília)
Rostock Seawolves69:67
Bayern MunichGermany. BBL · Não jogou D - 29 out., 16:00 (Brasília)
Crvena Zvezda103:73
Bayern MunichEuroleague · Não jogou D - 27 out., 16:00 (Brasília)
Bayern Munich84:88
BarcelonaEuroleague · Não jogou D - 25 out., 12:30 (Brasília)
Bayern Munich96:77
Hamburg TowersGermany. BBL · Não jogou V - 22 out., 15:00 (Brasília)
Bayern Munich91:107
DubaiEuroleague · Não jogou D - 18 out., 13:00 (Brasília)
Hamburg Towers63:85
Bayern MunichGerman Cup · Não jogou V - 16 out., 14:00 (Brasília)
Besiktas95:87
Bayern MunichEuroleague · Não jogou D - 14 out., 14:30 (Brasília)
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · Não jogou V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Niners Chemnitz83:87
Bayern MunichGermany. BBL · Não jogou V - 8 out., 15:00 (Brasília)
Bayern Munich87:94
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · Não jogou D
Transferências
- 20 de janeiro de 2025de
Anadolu Efespara
Bayern MunichOutro - 1 de julho de 2023de
Rio Breoganpara
Anadolu EfesOutro - 1 de julho de 2022de
Hamburg Towerspara
Rio BreoganTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 20 de outubro de 2024 até 30 de outubro de 2024
- injurydesde 10 de janeiro de 2024 até 28 de fevereiro de 2024
- injurydesde 4 de janeiro de 2024 até 6 de janeiro de 2024
