
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superliga | 3 | 1.3 | |
| 2025/2026 | Superliga | 31 | 1.9 | |
| 2025 | France. League Cup | 3 | 0.7 | |
| 2024/2025 | France. LNB | 31 | 2.2 | |
| 2024 | France. League Cup | 2 | 4 | |
| 2023/2024 | France. LNB | 22 | 1.8 | |
| 2023 | France. League Cup | 1 | 4 | |
| 2022/2023 | France. LNB | 25 | 3.4 | |
| 2021/2022 | VTB United League | 28 | 4.8 | |
| 2021 | Superliga | 4 | 1 | |
| 2020/2021 | ABA League | 30 | 3.2 | |
| 2019/2020 | Spain. Liga ACB | 23 | 2.1 | |
| 2018/2019 | NBA | 12 | 0.5 | |
| Total | 215 | 52.3 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 2 | 0.5 | |
| 2024/2025 | French Cup | 2 | 1 | |
| 2024 | League Cup | 2 | 1 | |
| 2023/2024 | French Cup | 2 | 1.5 | |
| 2022/2023 | French Cup | 1 | 3 | |
| 2021 | VTB United League Super Cup | 2 | 3.5 | |
| 2021 | Serbian Cup | 3 | 2.3 | |
| 2019 | Spain Super Cup | 1 | 1 | |
| Total | 15 | 13.8 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 2.3 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 34 | 1.9 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 33 | 1.7 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 2 | 1.5 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 20 | 2 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 34 | 2.7 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 23 | 3.9 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 29 | 3.2 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 18 | 2.4 | |
| Total | 202 | 32.49999999999999 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 4 | 3 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 7 | 2 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 3 | 2 | |
| Total | 14 | 11.7 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 14:30 (Brasília)
Anadolu Efes83:68
PanathinaikosEuroleague · Não jogou V - 28 out., 15:00 (Brasília)
Hapoel Tel Aviv118:88
Anadolu EfesEuroleague · Não jogou D - 25 out., 07:00 (Brasília)
Anadolu Efes93:77
KerfezSuperliga · Não jogou V - 22 out., 14:30 (Brasília)
Anadolu Efes89:80
BesiktasEuroleague · Não jogou V - 19 out., 13:00 (Brasília)
Esenler Erokspor73:70
Anadolu EfesSuperliga · Não jogou D - 16 out., 14:00 (Brasília)
Zalgiris70:85
Anadolu EfesEuroleague · Não jogou V - 14 out., 14:30 (Brasília)
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · Não jogou D - 11 out., 09:30 (Brasília)
Anadolu Efes85:76
Yukatel DenizliSuperliga · Não jogou V - 9 out., 15:15 (Brasília)
Olympiacos SFP Pireus89:66
Anadolu EfesEuroleague · Não jogou D - 4 out., 12:00 (Brasília)
Bandirma Bordo79:85
Anadolu EfesSuperliga · Não jogou V
Transferências
- 25 de setembro de 2025de
Monacopara
Anadolu EfesOutro - 10 de outubro de 2024de
Maccabi Tel Avivpara
MonacoOutro - 13 de setembro de 2024de
Monacopara
Maccabi Tel AvivOutro - 16 de julho de 2022de
Zenit Saint-Petersburgpara
MonacoOutro - 1 de julho de 2021de
Crvena Zvezdapara
Zenit Saint-PetersburgTransferência - 1 de julho de 2020de
Valenciapara
Crvena ZvezdaTransferência - 5 de agosto de 2019de
Toronto Raptorspara
ValenciaOutro - 25 de junho de 2018de
Ironi Eilatpara
Toronto RaptorsTransferência
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 18 de janeiro de 2025 até 8 de fevereiro de 2025
- back injurydesde 17 de março de 2024 até 19 de março de 2024
- back injurydesde 18 de fevereiro de 2024 até 16 de março de 2024
- back injurydesde 6 de dezembro de 2023 até 8 de janeiro de 2024
- injurydesde 17 de novembro de 2023 até 29 de novembro de 2023
- back injurydesde 1 de outubro de 2023 até 27 de outubro de 2023
- shoulder injurydesde 24 de dezembro de 2022 até 18 de janeiro de 2023
- broken nosedesde 9 de dezembro de 2022 até 22 de dezembro de 2022
- injurydesde 27 de janeiro de 2021 até 28 de janeiro de 2021
- illnessdesde 6 de janeiro de 2021 até 21 de janeiro de 2021
- foot injurydesde 20 de janeiro de 2020 até 17 de junho de 2020
