
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 12 | 3 | 8 | |
| 2025/2026 | NHL | 82 | 20 | 18 | |
| 2024/2025 | NHL | 31 | 3 | 3 | |
| 2024/2025 | NHL | 50 | 8 | 11 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 22 | 28 | |
| 2022/2023 | NHL | 82 | 15 | 24 | |
| 2021/2022 | NHL | 63 | 17 | 17 | |
| 2020/2021 | NHL | 55 | 20 | 18 | |
| 2019/2020 | NHL | 64 | 11 | 15 | |
| 2019/2020 | AHL | 5 | 3 | 1 | |
| Total | 526 | 122 | 143 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IIHF World Championship | 8 | 1 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | |
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 7 | 3 | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 2 | 1 | |
| 2018 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 4 | 4 | |
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 2 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | |
| 2017 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 3 | 3 | |
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2016 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 4 | 4 | 2 | |
| Total | 58 | 26 | 20 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 21:30 (Brasília)
Edmonton Oilers4:0
Calgary FlamesNHL · Não jogou D - 26 out., 21:30 (Brasília)
Calgary Flames5:2
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 24 out., 23:00 (Brasília)
Calgary Flames4:1
Detroit Red WingsNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 22 out., 22:00 (Brasília)
Calgary Flames2:1
Minnesota WildNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 18 out., 21:00 (Brasília)
Calgary Flames3:2
Carolina HurricanesNHL · Não jogou V - 15 out., 23:00 (Brasília)
Vegas Golden Knights6:2
Calgary FlamesNHL · Não jogou D - 13 out., 22:45 (Brasília)
Anaheim Ducks2:4
Calgary FlamesNHL · Não jogou V - 10 out., 23:00 (Brasília)
Calgary Flames2:4
Anaheim DucksNHL · Não jogou D - 8 out., 22:00 (Brasília)
Calgary Flames3:7
Colorado AvalancheNHL · Não jogou D - 4 out., 21:00 (Brasília)
Seattle Kraken6:1
Calgary FlamesNHL · Não jogou D
Transferências
- 1 de fevereiro de 2025de
Philadelphia Flyerspara
Calgary FlamesTransferência - 25 de março de 2019de
Boston Terrierspara
Philadelphia FlyersTransferência
Lesões e suspensões
- illnessdesde 22 de março de 2025 até 25 de março de 2025
- illnessdesde 9 de abril de 2022 até 12 de abril de 2022
- Top injury. body partsdesde 22 de janeiro de 2022 até 25 de fevereiro de 2022
- Top injury. body partsdesde 3 de dezembro de 2021 até 18 de dezembro de 2021
- illnessdesde 5 de março de 2021 até 5 de março de 2021
- injurydesde 4 de setembro de 2020 até 11 de janeiro de 2021
- illnessdesde 6 de fevereiro de 2020 até 11 de fevereiro de 2020
- injurydesde 8 de dezembro de 2019 até 11 de dezembro de 2019
