
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 21 | 1 | 3 | |||
| 2024/2025 | Premier League | 23 | 4 | 1 | 4 | ||
| 2023/2024 | Premier League | 27 | 3 | 4 | 3 | ||
| 2022/2023 | Premier League | 25 | 7 | 3 | 1 | ||
| 2021/2022 | Costa Rica. Primera Division | 42 | 13 | 1 | |||
| 2020/2021 | Costa Rica. Primera Division | 40 | 8 | 3 | |||
| 2019/2020 | Israel. Premier League | 3 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Israel. Premier League | 13 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Israel. Premier League | 1 | |||||
| 2018/2019 | Costa Rica. Primera Division | 32 | 6 | 6 | 1 | ||
| 2017/2018 | Costa Rica. Primera Division | 31 | 4 | 4 | |||
| 2016/2017 | Costa Rica. Primera Division | 8 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Costa Rica. Primera Division | 15 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Costa Rica. Primera Division | 2 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Costa Rica. Primera Division | 1 | |||||
| Total | 284 | 51 | 8 | 27 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Russian Cup | 3 | ||
| 2025/2026 | Russian Cup | 6 | 1 | |
| 2024/2025 | Russian Cup | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | Russian Cup | 10 | 1 | |
| 2022/2023 | Russian Cup | 1 | ||
| Total | 23 | 3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2021 | CONCACAF Central American Cup | 4 | 4 | 1 | ||
| 2021 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2020 | CONCACAF Central American Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 8 | 2 | 1 | ||
| 2019 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2018 | CONCACAF Central American Cup | 6 | 3 | |||
| Total | 28 | 4 | 6 | 3 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CONCACAF Nations League | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | 1 | ||||
| 2020 | Olympics - Play-off | 3 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2017 | U20 World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| Total | 20 | 2 | 1 | 1 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 11:00 (Brasília)
Krylia Sovetov2:0
Dynamo MakhachkalaRussian Cup · Não jogou V - 24 out., 11:15 (Brasília)
Rubin Kazan0:2
Krylia SovetovPremier League · Não jogou V - 17 out., 08:00 (Brasília)
Krylia Sovetov1:2
Fakel VoronezhPremier League · Não jogou D - 14 out., 10:15 (Brasília)
Krylia Sovetov0:2
Baltika KaliningradRussian Cup · 60 min D - 10 out., 11:30 (Brasília)
Krylia Sovetov1:1
Spartak MoscowPremier League · Não jogou E - 16 set., 14:45 (Brasília)
Lokomotiv Moscow1:1
Krylia SovetovPremier League · Não jogou E - 11 set., 12:00 (Brasília)
Krylia Sovetov2:1
Rodina MoscowPremier League · Não jogou V - 5 set., 08:00 (Brasília)
Krylia Sovetov2:2
KrasnodarPremier League · Não jogou E - 2 set., 14:45 (Brasília)
Baltika Kaliningrad0:1
Krylia SovetovRussian Cup · 81 min - 29 ago., 14:00 (Brasília)
Akhmat3:3
Krylia SovetovPremier League · Não jogou E
Transferências
- 11 de julho de 2025de
Orenburgpara
Krylia SovetovAgente livre - 2 de julho de 2022de
Deportivo Saprissapara
OrenburgTransferência - 9 de julho de 2020de
Hapoel Be'er Shevapara
Deportivo SaprissaAgente livre - 8 de julho de 2020de
Ashdodpara
Hapoel Be'er ShevaFim do empréstimo - 6 de fevereiro de 2020de
Hapoel Be'er Shevapara
AshdodEmpréstimo - 1 de julho de 2019de
Heredianopara
Hapoel Be'er ShevaTransferência - 31 de dezembro de 2016de
Belenpara
HeredianoFim do empréstimo - 2 de julho de 2016de
Heredianopara
BelenEmpréstimo - 1 de julho de 2016de
Deportivo Saprissapara
HeredianoTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 29 de abril de 2025 até 9 de maio de 2025
