
Jens Petter Hauge
Equipe:
Bodo-Glimt
- Posição: Atacante
- Idade 27
- Nascimento: 12 de outubro de 1999
- Altura: 183 cm
- Peso: 75 kg
- País: Noruega
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Division 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | |
| 2025 | Division 1 | 28 | 8 | 4 | 3 | |
| 2024 | Division 1 | 28 | 8 | 5 | 3 | |
| 2023/2024 | Bundesliga | 10 | ||||
| 2022/2023 | Belgium. Jupiler League | 19 | 1 | |||
| 2021/2022 | Bundesliga | 26 | 2 | 2 | 4 | |
| 2020/2021 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 1 | ||||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 18 | 2 | |||
| 2020 | Division 1 | 18 | 14 | 10 | 2 | |
| 2019 | Division 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | |
| 2018 | Division 1 | 6 | ||||
| 2018 | Division 1 | 11 | 1 | |||
| 2017 | Division 1 | 28 | 2 | 1 | ||
| 2016 | Division 1 | 20 | 1 | 2 | ||
| Total | 264 | 50 | 26 | 19 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Norwegian Cup | 1 | |||
| 2025/2026 | Norwegian Cup | 5 | 1 | ||
| 2025 | Norwegian Cup | 1 | |||
| 2024 | Norwegian Cup | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | ||
| 2022/2023 | Belgium Cup | 2 | |||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2019 | Norwegian Cup | 1 | 2 | 1 | |
| 2018 | Norwegian Cup | 4 | 2 | ||
| 2016 | Norwegian Cup | 3 | 4 | ||
| Total | 21 | 10 | 3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 3 | ||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 14 | 6 | 5 | ||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 16 | 2 | 3 | 2 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 2 | 2 | |||
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 5 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 12 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 5 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 2 | ||
| Total | 78 | 18 | 20 | 4 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 1 | |||||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2026 | World Cup | 2 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | |||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2022 | World Cup | 6 | |||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | |||||
| 2019 | U20 World Cup | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 4 | 2 | ||||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 3 | 1 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |||
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 3 | |||||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||||
| Total | 39 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 15:00 (Brasília)
Bodo-Glimt3:2
VikingDivision 1 · 83 min · Gols: 1 V - 24 out., 11:00 (Brasília)
Bodo-Glimt0:1
ValerengaDivision 1 · 90 min D - 20 out., 16:00 (Brasília)
Napoli4:3
Bodo-GlimtUEFA Champions League · 90 min · Gols: 1 D - 17 out., 09:00 (Brasília)
HamKam0:2
Bodo-GlimtDivision 1 · 30 min V - 14 out., 16:00 (Brasília)
Bodo-Glimt1:0
Borussia DortmundUEFA Champions League · 78 min V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Bodo-Glimt3:1
Kristiansund BKDivision 1 · 90 min V - 20 set., 14:15 (Brasília)
Brann2:1
Bodo-GlimtDivision 1 · 90 min D - 14 set., 14:00 (Brasília)
Bodo-Glimt3:2
SandefjordDivision 1 · 63 min · Gols: 1 V - 10 set., 16:00 (Brasília)
Bayern Munich5:0
Bodo-GlimtUEFA Champions League · 25 min D - 4 set., 14:00 (Brasília)
Fredrikstad1:2
Bodo-GlimtDivision 1 · 15 min · Gols: 1 V
Transferências
- 22 de janeiro de 2025de
Eintracht Frankfurtpara
Bodo-GlimtTransferência - 31 de dezembro de 2024de
Bodo-Glimtpara
Eintracht FrankfurtFim do empréstimo - 31 de janeiro de 2024de
Eintracht Frankfurtpara
Bodo-GlimtEmpréstimo - 30 de junho de 2023de
Gentpara
Eintracht FrankfurtFim do empréstimo - 16 de agosto de 2022de
Eintracht Frankfurtpara
GentEmpréstimo - 1 de julho de 2022de
Milanpara
Eintracht FrankfurtTransferência - 30 de junho de 2022de
Eintracht Frankfurtpara
MilanFim do empréstimo - 10 de agosto de 2021de
Milanpara
Eintracht FrankfurtEmpréstimo - 1 de outubro de 2020de
Bodo-Glimtpara
MilanTransferência - 31 de dezembro de 2018de
Aalesundspara
Bodo-GlimtFim do empréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 31 de agosto de 2026 até 3 de setembro de 2026
- illnessdesde 10 de novembro de 2025 até 24 de novembro de 2025
- back injurydesde 13 de novembro de 2023 até 8 de dezembro de 2023
- injurydesde 24 de abril de 2023 até 5 de maio de 2023
- desde 13 de dezembro de 2021 até 26 de janeiro de 2022
- injurydesde 14 de fevereiro de 2021 até 19 de fevereiro de 2021
- illnessdesde 26 de outubro de 2020 até 30 de outubro de 2020
