
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 13 | 5 | 8 | |
| 2025/2026 | NHL | 88 | 50 | 54 | |
| 2024/2025 | NHL | 93 | 39 | 47 | |
| 2023/2024 | NHL | 101 | 35 | 61 | |
| 2022/2023 | NHL | 101 | 53 | 74 | |
| 2021/2022 | NHL | 81 | 42 | 41 | |
| 2020/2021 | NHL | 51 | 17 | 28 | |
| 2019/2020 | AHL | 60 | 25 | 22 | |
| 2019/2020 | NHL | 3 | 1 | ||
| 2018/2019 | Canada. OHL (Play-off) | 40 | 32 | 57 | |
| 2018/2019 | Canada. OHL (Play-off) | 19 | 23 | 15 | |
| 2017/2018 | Canada. OHL (Play-off) | 58 | 51 | 53 | |
| 2016/2017 | Canada. OHL (Play-off) | 55 | 47 | 51 | |
| 2015/2016 | Canada. OHL (Play-off) | 26 | 19 | 15 | |
| Total | 789 | 438 | 527 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IIHF World Championship | 10 | 4 | 5 | |
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 6 | |
| 2018 | Club Friendlies | 5 | 1 | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| Total | 25 | 8 | 14 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 21:00 (Brasília)
Dallas Stars2:5
Montreal CanadiensNHL · Não jogou D - 27 out., 21:00 (Brasília)
Dallas Stars1:5
New Jersey DevilsNHL · Não jogou D - 25 out., 19:00 (Brasília)
Dallas Stars6:3
New York IslandersNHL · Não jogou · Gols: 2 V - 22 out., 21:00 (Brasília)
Dallas Stars3:2
Winnipeg JetsNHL · Não jogou - 20 out., 21:00 (Brasília)
Dallas Stars3:2
Boston BruinsNHL · Não jogou - 17 out., 20:00 (Brasília)
Chicago Blackhawks0:4
Dallas StarsNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 14 out., 21:30 (Brasília)
Colorado Avalanche2:3
Dallas StarsNHL · Não jogou - 13 out., 21:30 (Brasília)
Dallas Stars2:3
Colorado AvalancheNHL · Não jogou D - 10 out., 20:00 (Brasília)
Pittsburgh Penguins2:1
Dallas StarsNHL · Não jogou D - 8 out., 20:00 (Brasília)
Buffalo Sabres0:4
Dallas StarsNHL · Não jogou · Gols: 1 V
Transferências
- 19 de setembro de 2018de
Kingston Frontenacspara
Dallas StarsTransferência
Lesões e suspensões
- Lower injury body partsdesde 18 de abril de 2025 até 7 de maio de 2025
- foot injurydesde 22 de setembro de 2024 até 10 de outubro de 2024
- illnessdesde 16 de janeiro de 2022 até 20 de janeiro de 2022
- Top injury. body partsdesde 9 de outubro de 2021 até 27 de outubro de 2021
