
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 6 | 2 | ||
| 2026/2027 | NHL | 1 | |||
| 2025/2026 | NHL | 47 | 4 | 5 | |
| 2024/2025 | NHL | 62 | 2 | 4 | |
| 2024/2025 | AHL | 11 | 5 | 12 | |
| 2023/2024 | NHL | 45 | 4 | ||
| 2023/2024 | AHL | 14 | 5 | 8 | |
| 2022/2023 | AHL | 49 | 29 | 28 | |
| 2022/2023 | NHL | 22 | 3 | 2 | |
| 2021/2022 | NHL | 77 | 7 | 6 | |
| 2020/2021 | NHL | 27 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | NHL | 32 | 3 | 5 | |
| 2019/2020 | AHL | 30 | 7 | 24 | |
| 2018/2019 | AHL | 70 | 15 | 16 | |
| 2017/2018 | AHL | 48 | 2 | 11 | |
| 2017/2018 | USA. ECHL | 3 | 2 | 4 | |
| 2017/2018 | Canada. Western League | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | AHL | 4 | 2 | 2 | |
| 2016/2017 | Canada. Western League | 50 | 24 | 55 | |
| 2015/2016 | AHL | 6 | 1 | 2 | |
| 2015/2016 | Canada. Western League | 42 | 26 | 36 | |
| 2014/2015 | Canada. Western League | 47 | 20 | 63 | |
| 2013/2014 | Canada. Western League | 28 | 10 | 24 | |
| Total | 722 | 170 | 313 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| 2015 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 3 | 2 | |
| 2014 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | 2 | 4 | |
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2013/2014 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 1 | 5 | |
| Total | 21 | 10 | 12 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 20:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning6:4
Winnipeg JetsNHL · Não jogou V - 24 out., 21:00 (Brasília)
Utah Mammoth5:4
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou D - 24 out., 20:05 (Brasília)
Lehigh Valley Phantoms2:7
Syracuse CrunchAHL · Não jogou · Gols: 1 V - 23 out., 22:00 (Brasília)
Colorado Avalanche6:3
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou D - 23 out., 20:00 (Brasília)
Syracuse Crunch2:3
Rochester AmericansAHL · Não jogou D - 21 out., 20:00 (Brasília)
Laval Rocket5:1
Syracuse CrunchAHL · Não jogou D - 20 out., 23:30 (Brasília)
Vegas Golden Knights2:6
Tampa Bay LightningNHL · Não jogou V - 18 out., 16:00 (Brasília)
Hamilton Hammers3:4
Syracuse CrunchAHL · Não jogou V - 17 out., 18:00 (Brasília)
Syracuse Crunch4:2
Rochester AmericansAHL · Não jogou · Gols: 1 V - 17 out., 17:00 (Brasília)
Tampa Bay Lightning4:2
Vancouver CanucksNHL · Não jogou V
Transferências
- 3 de julho de 2026de
Anaheim Duckspara
Tampa Bay LightningTransferência - 2 de julho de 2024de
Pittsburgh Penguinspara
Anaheim DucksTransferência - 2 de outubro de 2023de
Winnipeg Jetspara
Pittsburgh PenguinsTransferência - 7 de abril de 2017de
Prince George Cougarspara
Winnipeg JetsTransferência
Lesões e suspensões
- hand Injurydesde 26 de março de 2026 até 6 de maio de 2026
- Top injury. body partsdesde 30 de setembro de 2025 até 26 de outubro de 2025
- hand Injurydesde 15 de abril de 2024 até 16 de abril de 2024
- операцияdesde 9 de março de 2024 até 6 de abril de 2024
- Top injury. body partsdesde 6 de março de 2024 até 7 de março de 2024
- shakedesde 12 de fevereiro de 2024 até 18 de fevereiro de 2024
- injurydesde 15 de dezembro de 2022 até 15 de dezembro de 2022
- shakedesde 6 de abril de 2022 até 15 de abril de 2022
- illnessdesde 6 de janeiro de 2022 até 13 de janeiro de 2022
- Lower injury body partsdesde 4 de fevereiro de 2021 até 14 de fevereiro de 2021
- injurydesde 7 de janeiro de 2021 até 18 de janeiro de 2021
