
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 1 | |||
| 2026/2027 | AHL | 9 | 9 | 2 | |
| 2025/2026 | AHL | 51 | 24 | 19 | |
| 2025/2026 | NHL | 28 | 4 | 3 | |
| 2024/2025 | AHL | 64 | 28 | 17 | |
| 2024/2025 | NHL | 12 | 3 | 3 | |
| 2023/2024 | AHL | 14 | 3 | ||
| 2023/2024 | Finland. Elite League | 53 | 27 | 18 | |
| 2022/2023 | Finland. Elite League | 35 | 10 | 5 | |
| 2022/2023 | Finland Championship U20 | 2 | 5 | 1 | |
| 2021/2022 | Finland. Mestis Liiga | 36 | 19 | 18 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 10 | 1 | ||
| 2021/2022 | Finland Championship U20 | 2 | 2 | 2 | |
| 2020/2021 | Finland Championship U20 | 18 | 10 | 13 | |
| Total | 335 | 144 | 102 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Champions Hockey League | 5 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | Champions Hockey League | 4 | 1 | ||
| Total | 9 | 2 | 2 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 4 | |
| 2023 | Club Friendlies | 10 | 5 | 4 | |
| 2023 | IIHF World Championship U20 | 5 | 2 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 8 | 6 | 7 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2020 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | 2 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 8 | 5 | 4 | |
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2021 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 3 | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 6 | 2 | 6 | |
| Total | 64 | 30 | 33 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 23:00 (Brasília)
Coachella Valley Firebirds5:1
Henderson Silver KnightsAHL · Não jogou V - 30 out., 21:00 (Brasília)
Calgary Flames6:2
Seattle KrakenNHL · Não jogou D - 28 out., 23:00 (Brasília)
Seattle Kraken5:4
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou V - 28 out., 23:00 (Brasília)
Coachella Valley Firebirds1:5
Tucson RoadrunnersAHL · Não jogou D - 24 out., 23:00 (Brasília)
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · Não jogou D - 23 out., 23:00 (Brasília)
Coachella Valley Firebirds2:5
San Jose BarracudaAHL · Não jogou · Gols: 1 D - 22 out., 23:00 (Brasília)
Seattle Kraken5:3
Utah MammothNHL · Não jogou V - 21 out., 23:00 (Brasília)
San Diego Gulls2:3
Coachella Valley FirebirdsAHL · Não jogou V - 20 out., 22:40 (Brasília)
Seattle Kraken4:3
Detroit Red WingsNHL · Não jogou - 18 out., 20:00 (Brasília)
Abbotsford Canucks5:4
Coachella Valley FirebirdsAHL · Não jogou · Gols: 2 D
Transferências
- 27 de setembro de 2024de
Ilvespara
Seattle KrakenFim do empréstimo - 31 de agosto de 2023de
Seattle Krakenpara
IlvesEmpréstimo - 12 de junho de 2023de
Ilvespara
Seattle KrakenTransferência
