
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | AHL | 47 | 16 | 21 | |
| 2025/2026 | NHL | 13 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | AHL | 61 | 26 | 21 | |
| 2024/2025 | NHL | 18 | 1 | 3 | |
| 2023/2024 | AHL | 67 | 16 | 21 | |
| 2023/2024 | NHL | 22 | 2 | 4 | |
| 2022/2023 | Minor Hockey League | 28 | 12 | 9 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 26 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | VHL | 4 | 3 | ||
| 2021/2022 | VHL | 31 | 10 | 6 | |
| 2021/2022 | Minor Hockey League | 1 | |||
| 2020/2021 | Minor Hockey League | 20 | 5 | 10 | |
| Total | 341 | 94 | 100 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2021 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 4 | 4 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 4 | ||
| 2021 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 6 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 4 | 2 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 3 | 3 | |
| 2019 | Club Friendlies | 6 | 5 | 3 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 6 | 4 | 3 | |
| Total | 37 | 25 | 22 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 20:00 (Brasília)
Toronto Marlies5:3
Hershey BearsAHL · Não jogou D - 29 out., 21:00 (Brasília)
Nashville Predators3:4
Washington CapitalsNHL · Não jogou V - 28 out., 20:30 (Brasília)
Washington Capitals5:2
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou V - 28 out., 20:05 (Brasília)
Rochester Americans2:3
Hershey BearsAHL · Não jogou V - 24 out., 20:00 (Brasília)
Washington Capitals4:3
Buffalo SabresNHL · Não jogou - 24 out., 20:00 (Brasília)
Hershey Bears5:2
Belleville SenatorsAHL · Não jogou V - 20 out., 20:00 (Brasília)
Washington Capitals2:5
Los Angeles KingsNHL · Não jogou D - 18 out., 16:00 (Brasília)
Hershey Bears1:6
Providence BruinsAHL · Não jogou D - 17 out., 19:00 (Brasília)
Hershey Bears5:3
Providence BruinsAHL · Não jogou V - 17 out., 14:00 (Brasília)
Washington Capitals4:2
New Jersey DevilsNHL · Não jogou V
Transferências
- 5 de outubro de 2023de
Avangard Omskpara
Washington CapitalsOutro - 27 de dezembro de 2020de
Vityazpara
Avangard OmskTransferência
