
Ismael Diaz
Equipe:
Leon
- Posição: Atacante
- Idade 29
- Nascimento: 12 de maio de 1997
- Altura: 182 cm
- Peso: 81 kg
- País: Panamá
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 11 | 3 | 1 | |||
| 2025/2026 | Primera | 27 | 10 | 6 | |||
| 2025 | Ecuador. Serie A (Relegation Group) | 16 | 7 | 1 | |||
| 2024 | Ecuador. Serie A (Relegation Group) | 24 | 10 | 6 | 3 | ||
| 2023 | Ecuador. Serie A (Relegation Group) | 20 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Ecuador. Serie A (Relegation Group) | 26 | 13 | 7 | 3 | ||
| 2021 | Panama. Liga Panamena de Futbol | 13 | 15 | ||||
| 2020 | Panama. Liga Panamena de Futbol | 1 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Panama. Liga Panamena de Futbol | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Spain. Segunda Division RFEF. Group 1 | 4 | 6 | ||||
| 2016/2017 | Portugal. Segunda Liga | 4 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Portugal. Segunda Liga | 18 | 13 | 1 | 1 | ||
| Total | 165 | 89 | 8 | 1 | |||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ecuador Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | League Cup | 1 | |||
| Total | 4 | 1 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | ||||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 2 | ||||
| 2025 | Copa Sudamericana | 7 | 6 | 2 | ||
| 2024 | Copa Sudamericana | 7 | 5 | 1 | ||
| 2023 | Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Copa Sudamericana | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 4 | 3 | 1 | ||
| 2020 | CONCACAF Central American Cup | 1 | ||||
| 2014/2015 | CONCACAF Champions Cup | 3 | ||||
| Total | 35 | 17 | 2 | 5 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 6 | 2 | |||
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 4 | 6 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 2 | ||||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023/2024 | CONCACAF Nations League | 8 | 1 | |||
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | 6 | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | CONCACAF Nations League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 4 | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 1 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 1 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2018 | World Cup | 2 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | CONCACAF Gold Cup | 3 | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2015 | U20 World Cup | 3 | 1 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2013 | U17 World Championship | 3 | ||||
| Total | 66 | 17 | 3 | 4 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 20:00 (Brasília)
Leon1:1
Deportivo TolucaPrimera · 90 min E - 21 out., 00:00 (Brasília)
Tigres de la UANL0:2
LeonPrimera · 90 min · Gols: 1 V - 17 out., 22:00 (Brasília)
Leon3:5
Club AmericaPrimera · 27 min · Gols: 1 D - 9 out., 22:00 (Brasília)
Puebla1:1
LeonPrimera · 57 min · Gols: 1 E - 27 set., 22:00 (Brasília)
Leon2:1
JuarezPrimera · 58 min V - 20 set., 23:10 (Brasília)
Queretaro1:1
LeonPrimera · 22 min E - 14 set., 22:00 (Brasília)
Leon2:0
Atletico San LuisPrimera · 10 min V - 11 set., 00:05 (Brasília)
Pumas UNAM3:1
LeonPrimera · 90 min D - 6 set., 19:00 (Brasília)
Leon1:0
Club AmericaNorth American. Leagues Cup · 45 min V - 2 set., 22:00 (Brasília)
Deportivo Toluca2:0
LeonNorth American. Leagues Cup · 17 min D
Transferências
- 24 de julho de 2025de
Universidad Catolica Quitopara
LeonTransferência - 6 de janeiro de 2022de
Tauropara
Universidad Catolica QuitoTransferência - 25 de janeiro de 2020de
Academico de Viseupara
TauroAgente livre - 31 de agosto de 2019de
El Tanque Sisleypara
Academico de ViseuTransferência - 11 de julho de 2018de
Deportivo de A Coruna IIpara
El Tanque SisleyAgente livre - 22 de setembro de 2017de
Portopara
Deportivo de A Coruna IITransferência - 1 de julho de 2016de
Tauropara
PortoTransferência - 30 de junho de 2016de
Portopara
TauroFim do empréstimo - 14 de agosto de 2015de
Tauropara
PortoEmpréstimo
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 26 de julho de 2026 até 21 de agosto de 2026
- injurydesde 2 de fevereiro de 2026 até 20 de fevereiro de 2026
- knee injurydesde 27 de outubro de 2025 até 8 de novembro de 2025
- injurydesde 17 de outubro de 2025 até 22 de outubro de 2025
