
Geronimo Rulli
Equipe:
Manchester City
- Posição: Goleiro
- Idade 34
- Nascimento: 20 de maio de 1992
- Altura: 189 cm
- Peso: 80 kg
- País: Argentina
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | First League | 29 | 3 | ||
| 2024/2025 | First League | 34 | 1 | ||
| 2023/2024 | Higher League | 1 | |||
| 2023/2024 | Higher League | 7 | |||
| 2022/2023 | Higher League | 19 | 1 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 14 | 1 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 32 | 2 | ||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 2 | |||
| 2019/2020 | First League | 25 | |||
| 2018/2019 | Spain. La Liga | 27 | 3 | ||
| 2017/2018 | Spain. La Liga | 26 | 3 | ||
| 2016/2017 | Spain. La Liga | 38 | 4 | ||
| 2015/2016 | Spain. La Liga | 36 | 4 | 1 | |
| 2014/2015 | Spain. La Liga | 22 | 5 | ||
| 2013/2014 | Argentina. Primera Division | 38 | 1 | ||
| 2012/2013 | Argentina. Primera Division | 12 | 1 | ||
| Total | 362 | 29 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | |||
| 2025/2026 | Coupe de France | 1 | |||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | 1 | ||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | |||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 5 | |||
| 2019/2020 | Coupe de France | 3 | 1 | ||
| 2018/2019 | Spain Copa del Rey | 2 | |||
| 2016/2017 | Spain Copa del Rey | 6 | 1 | ||
| 2015/2016 | Spain Copa del Rey | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Spain Copa del Rey | 3 | |||
| Total | 30 | 3 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 8 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 12 | 2 | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 13 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 8 | 1 | |
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 1 | ||
| Total | 44 | 3 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2026 | World Cup | 2 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2024 | Olympics - Play-off | 4 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2016 | Olympics - Play-off | 3 | 1 | |
| Total | 18 | 1 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 16:30 (Brasília)
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · 90 min - 24 out., 08:30 (Brasília)
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · Não jogou D - 20 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · Não jogou V - 17 out., 11:00 (Brasília)
Manchester City3:2
Ipswich TownEngland. Premier League · Não jogou V - 14 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City2:4
Paris Saint-GermainUEFA Champions League · Não jogou D - 11 out., 12:30 (Brasília)
Liverpool0:3
Manchester CityEngland. Premier League · Não jogou V - 6 out., 20:00 (Brasília)
Argentina3:0
BeninClub Friendlies · Não jogou V - 3 out., 21:00 (Brasília)
Argentina7:0
Burkina FasoClub Friendlies · 11 min V - 30 set., 21:00 (Brasília)
Argentina4:0
BoliviaClub Friendlies · Não jogou V - 20 set., 10:00 (Brasília)
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · Não jogou V
Transferências
- 12 de agosto de 2026de
Olympique de Marseillepara
Manchester CityTransferência - 11 de agosto de 2024de
Ajaxpara
Olympique de MarseilleTransferência - 6 de janeiro de 2023de
Villarrealpara
AjaxTransferência - 4 de setembro de 2020de
Real Sociedadpara
VillarrealTransferência - 30 de junho de 2020de
Montpellier HSCpara
Real SociedadFim do empréstimo - 14 de agosto de 2019de
Real Sociedadpara
Montpellier HSCEmpréstimo - 1 de janeiro de 2017de
Manchester Citypara
Real SociedadTransferência - 31 de dezembro de 2016de
Real Sociedadpara
Manchester CityFim do empréstimo - 9 de agosto de 2016de
Manchester Citypara
Real SociedadEmpréstimo - 8 de agosto de 2016de
Deportivo Maldonadopara
Manchester CityTransferência
Lesões e suspensões
- back injurydesde 27 de abril de 2026 até 5 de maio de 2026
- shoulder injurydesde 13 de agosto de 2023 até 24 de novembro de 2023
- hand Injurydesde 15 de março de 2021 até 2 de abril de 2021
- knee injurydesde 23 de fevereiro de 2018 até 18 de abril de 2018
- finger injurydesde 23 de janeiro de 2018 até 26 de janeiro de 2018
- ankle injurydesde 9 de janeiro de 2018 até 13 de janeiro de 2018
- knee injurydesde 2 de novembro de 2016 até 4 de novembro de 2016
- muscle injurydesde 7 de setembro de 2016 até 8 de setembro de 2016
