
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Portugal. Segunda Liga | 5 | 1 | ||
| 2025/2026 | Portugal Championship U23 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Portugal. Segunda Liga | 23 | 1 | 3 | |
| 2024/2025 | Portugal. Liga 3 | 21 | 3 | 4 | |
| 2023/2024 | Portugal Championship U19 | 10 | 11 | ||
| Total | 60 | 17 | 7 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Youth League | 3 | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Youth League | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Youth League | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| Total | 18 | 9 | 3 | 7 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Friendlies U20 | 3 | 2 | |||
| 2026 | UEFA European U19 Championship | 6 | 1 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 2 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 3 | 4 | |||
| 2025 | UEFA European U19 Championship | 3 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 5 | 3 | 2 | ||
| 2024 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 4 | |||
| 2024 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 6 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 41 | 24 | 2 | 3 | ||
Últimos jogos
- 3 nov., 14:45 (Brasília)
Shakhtar Donetsk0:1
Sporting Clube de PortugalUEFA Champions League · Não jogou V - 3 nov., 09:00 (Brasília)
Shakhtar Donetsk U191:3
Sporting Clube de Portugal U19UEFA Youth League · 34 min · Gols: 2 V - 31 out., 12:30 (Brasília)
Leixoes1:2
Sporting Clube de Portugal IIPortugal. Segunda Liga · Não jogou V - 30 out., 17:15 (Brasília)
Casa Pia0:2
Sporting Clube de PortugalPortugal. Primeira Liga · Não jogou V - 27 out., 17:15 (Brasília)
Sporting Clube de Portugal2:1
MarítimoLeague Cup · Não jogou V - 25 out., 17:30 (Brasília)
Sporting Clube de Portugal1:2
Academico de ViseuPortugal. Primeira Liga · Não jogou D - 24 out., 07:00 (Brasília)
Sporting Clube de Portugal II3:0
PortimonensePortugal. Segunda Liga · 90 min V - 21 out., 16:00 (Brasília)
Sporting Clube de Portugal2:3
LASK LinzUEFA Champions League · Não jogou D - 21 out., 10:00 (Brasília)
Sporting Clube de Portugal U192:1
LASK Linz U19UEFA Youth League · Não jogou V - 13 out., 13:45 (Brasília)
RC Lens0:2
Sporting Clube de PortugalUEFA Champions League · Não jogou V
