
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 16 | 5 | 5 | |
| 2025/2026 | NHL | 88 | 17 | 18 | |
| 2024/2025 | AHL | 19 | 3 | 6 | |
| 2024/2025 | NHL | 6 | 1 | ||
| 2024/2025 | AHL | 26 | 6 | 7 | |
| 2024/2025 | NHL | 15 | 2 | 2 | |
| 2023/2024 | Canada. Western League | 52 | 28 | 24 | |
| 2023/2024 | Canada. Western League | 8 | 3 | 7 | |
| 2023/2024 | NHL | 4 | |||
| 2022/2023 | Canada. Western League | 67 | 33 | 38 | |
| 2021/2022 | Canada. Western League | 54 | 26 | 45 | |
| 2020/2021 | Canada. Western League | 10 | 4 | 14 | |
| Total | 365 | 128 | 166 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Memorial Cup | 4 | 1 | |
| Total | 4 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 3 | |
| 2026 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | 2 | |
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 3 | 2 | |
| Total | 20 | 5 | 7 | ||
Últimos jogos
- 2 nov., 21:00 (Brasília)
Boston Bruins3:2
Vegas Golden KnightsNHL · Não jogou - 31 out., 14:00 (Brasília)
Boston Bruins5:4
Chicago BlackhawksNHL · Não jogou - 29 out., 21:00 (Brasília)
St. Louis Blues4:1
Boston BruinsNHL · Não jogou D - 27 out., 21:00 (Brasília)
Carolina Hurricanes2:1
Boston BruinsNHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
Boston Bruins6:4
San Jose SharksNHL · Não jogou · Gols: 1 V - 22 out., 20:00 (Brasília)
Boston Bruins6:0
Nashville PredatorsNHL · Não jogou V - 20 out., 21:00 (Brasília)
Dallas Stars3:2
Boston BruinsNHL · Não jogou D - 17 out., 22:00 (Brasília)
Los Angeles Kings1:4
Boston BruinsNHL · Não jogou V - 16 out., 23:00 (Brasília)
Anaheim Ducks2:4
Boston BruinsNHL · Não jogou V - 14 out., 00:00 (Brasília)
San Jose Sharks3:6
Boston BruinsNHL · Não jogou · Gols: 2 V
Transferências
- 8 de março de 2025de
Toronto Maple Leafspara
Boston BruinsTransferência
