
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NHL | 51 | 2 | ||
| 2024/2025 | NHL | 64 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | NHL | 45 | 1 | ||
| 2022/2023 | NHL | 44 | 1 | ||
| 2021/2022 | AHL | 21 | |||
| 2021/2022 | NHL | 18 | |||
| 2020/2021 | NHL | 9 | |||
| 2020/2021 | AHL | 13 | |||
| 2020/2021 | Sweden. Allsvenskan | 18 | |||
| 2019/2020 | AHL | 25 | 1 | ||
| 2018/2019 | AHL | 29 | |||
| 2017/2018 | AHL | 6 | |||
| 2017/2018 | Sweden. Elitserien | 23 | |||
| 2016/2017 | Sweden. Elitserien | 16 | |||
| 2015/2016 | Sweden. Elitserien | 7 | |||
| Total | 389 | 1 | 6 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Champions Hockey League | 1 | |
| Total | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 2 | ||
| 2025 | 4-Nations Tournament - Play-off | 2 | ||
| 2024 | IIHF World Championship | 7 | 1 | |
| 2024 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | ||
| 2018 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 6 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2016 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2015 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | ||
| Total | 37 | 1 | ||
Últimos jogos
- 29 out., 21:00 (Brasília)
Minnesota Wild3:4
New York IslandersNHL · Não jogou D - 27 out., 22:00 (Brasília)
Utah Mammoth1:3
Minnesota WildNHL · Não jogou V - 25 out., 23:00 (Brasília)
Vancouver Canucks2:4
Minnesota WildNHL · Não jogou V - 24 out., 23:00 (Brasília)
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · Não jogou V - 22 out., 22:00 (Brasília)
Calgary Flames2:1
Minnesota WildNHL · Não jogou D - 20 out., 22:00 (Brasília)
Edmonton Oilers4:3
Minnesota WildNHL · Não jogou D - 18 out., 19:00 (Brasília)
Minnesota Wild2:1
Columbus Blue JacketsNHL · Não jogou V - 15 out., 21:00 (Brasília)
Minnesota Wild5:4
St. Louis BluesNHL · Não jogou V - 13 out., 21:15 (Brasília)
Winnipeg Jets5:2
Minnesota WildNHL · Não jogou D - 12 out., 21:00 (Brasília)
Minnesota Wild4:2
Vegas Golden KnightsNHL · Não jogou V
Transferências
- 12 de julho de 2022de
Ottawa Senatorspara
Minnesota WildTransferência - 24 de fevereiro de 2018de
Pittsburgh Penguinspara
Ottawa SenatorsTransferência - 16 de junho de 2017de
Luleapara
Pittsburgh PenguinsTransferência
Lesões e suspensões
- desde 19 de maio de 2026 até 19 de novembro de 2026
- illnessdesde 18 de janeiro de 2025 até 23 de janeiro de 2025
- Lower injury body partsdesde 15 de dezembro de 2024 até 23 de dezembro de 2024
- Lower injury body partsdesde 30 de dezembro de 2023 até 13 de janeiro de 2024
- illnessdesde 6 de janeiro de 2023 até 8 de janeiro de 2023
- illnessdesde 20 de dezembro de 2021 até 1 de janeiro de 2022
