
Ernesto Raul Alvarez Fleitas
Equipe:
Guadalajara
- Posição: Meio-campista
- Idade 24
- Nascimento: 19 de junho de 2002
- Altura: 173 cm
- País: Paraguai
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 13 | 2 | 1 | |||
| 2025/2026 | Primera | 40 | 3 | 7 | |||
| 2024/2025 | Primera | 34 | 5 | 6 | 1 | ||
| 2023/2024 | Primera | 18 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2023 | USA. MLS | 10 | |||||
| 2022 | USA. MLS | 29 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2021 | USA. MLS | 26 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2020 | USA. MLS | 14 | 1 | 1 | |||
| 2020 | USA. MLS | 2 | |||||
| 2019 | USA. USL | 2 | 1 | 1 | |||
| 2019 | USA. MLS | 14 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2018 | USA. USL | 17 | 12 | 1 | |||
| 2017 | USA. USL | 1 | 1 | ||||
| Total | 220 | 30 | 31 | 13 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | US Open Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2019 | US Open Cup | 2 | 2 | |||
| Total | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 2 | |||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2024 | North American. Leagues Cup | 2 | |||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 1 | |||
| 2022 | North American. Leagues Cup | 1 | 1 | ||
| 2019 | North American. Leagues Cup | 2 | 1 | ||
| Total | 11 | 1 | 3 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2024 | Maurice Revello Tournament | 5 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2022 | Maurice Revello Tournament | 4 | 2 | 1 | ||
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | 2 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | U17 World Championship | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 2019 | CONCACAF U17 | 4 | 3 | |||
| Total | 30 | 10 | 4 | 4 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 21:00 (Brasília)
Monterrey0:1
GuadalajaraPrimera · 30 min V - 20 out., 21:07 (Brasília)
Guadalajara1:0
Club NecaxaPrimera · 72 min V - 17 out., 20:07 (Brasília)
Guadalajara1:1
Tigres de la UANLPrimera · 90 min E - 10 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
GuadalajaraPrimera · 1 min E - 4 out., 22:10 (Brasília)
Guadalajara2:0
Club AmericaClub Friendlies · Não jogou V - 26 set., 20:07 (Brasília)
Guadalajara0:2
QueretaroPrimera · 28 min D - 20 set., 00:15 (Brasília)
Club America2:2
GuadalajaraPrimera · 33 min E - 13 set., 22:07 (Brasília)
Guadalajara3:0
Pumas UNAMPrimera · 33 min V - 5 set., 20:00 (Brasília)
Atletico San Luis0:3
GuadalajaraPrimera · 29 min V - 29 ago., 20:00 (Brasília)
Pachuca1:1
GuadalajaraPrimera · 51 min E
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Tijuanapara
GuadalajaraTransferência - 8 de setembro de 2023de
Los Angeles Galaxypara
TijuanaTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 13 de abril de 2026 até 25 de julho de 2026
- illnessdesde 3 de março de 2025 até 16 de março de 2025
- ankle injurydesde 20 de fevereiro de 2020 até 12 de julho de 2020
