
Enzo Fernandez
Equipe:
Manchester City
- Posição: Meio-campista
- Idade 25
- Nascimento: 17 de janeiro de 2001
- Altura: 178 cm
- Peso: 73 kg
- País: Argentina
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 7 | 1 | 1 | ||
| 2026/2027 | England. Premier League | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 36 | 10 | 4 | 10 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 36 | 6 | 7 | 8 | |
| 2023/2024 | England. Premier League | 28 | 3 | 2 | 7 | |
| 2022/2023 | England. Premier League | 18 | 2 | 3 | ||
| 2022/2023 | Portugal. Primeira Liga | 17 | 1 | 5 | 3 | |
| 2022 | Argentina. Primera Division | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022 | Argentina. Reserve League | 3 | 2 | |||
| 2021 | Argentina. Primera Division | 20 | 2 | 3 | 3 | |
| Total | 171 | 26 | 24 | 36 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 1 | |||||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 1 | |||||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | |||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2023/2024 | England. League Cup | 7 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Portugal. Taca de Portugal | 3 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Argentina. League Cup | 15 | 7 | 5 | 1 | ||
| 2021 | Argentina. Champions Cup | 1 | |||||
| 2021 | Argentina. League Cup | 10 | 5 | 1 | |||
| 2020 | Copa Argentina | 1 | |||||
| 2020 | Argentina. League Cup | 1 | 1 | ||||
| 2020 | Argentina. League Cup | 4 | |||||
| Total | 58 | 14 | 7 | 13 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 10 | 3 | 2 | 2 | |
| 2025 | Club World Cup | 7 | 1 | 3 | ||
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 8 | 2 | 7 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 2021 | Copa Libertadores | 3 | ||||
| 2021 | Copa Libertadores | 4 | 2 | |||
| 2021 | Recopa Sudamericana | 2 | ||||
| 2020 | Copa Sudamericana | 6 | 1 | 2 | ||
| 2020 | Copa Libertadores | 4 | 1 | |||
| 2020 | Copa Libertadores | 1 | ||||
| Total | 69 | 11 | 17 | 11 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 6 | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 5 | 2 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | |||||
| Total | 51 | 8 | 7 | 5 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 12:00 (Brasília)
Manchester City0:1
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 64 min D - 28 out., 16:30 (Brasília)
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · 3 min - 24 out., 08:30 (Brasília)
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · 90 min D - 20 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · 72 min V - 17 out., 11:00 (Brasília)
Manchester City3:2
Ipswich TownEngland. Premier League · 40 min V - 14 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City2:4
Paris Saint-GermainUEFA Champions League · 89 min D - 11 out., 12:30 (Brasília)
Liverpool0:3
Manchester CityEngland. Premier League · 80 min V - 6 out., 20:00 (Brasília)
Argentina3:0
BeninClub Friendlies · 79 min V - 3 out., 21:00 (Brasília)
Argentina7:0
Burkina FasoClub Friendlies · 69 min V - 20 set., 10:00 (Brasília)
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · 90 min · Gols: 1 V
Transferências
- 1 de setembro de 2026de
Chelseapara
Manchester CityTransferência - 31 de janeiro de 2023de
Benficapara
ChelseaTransferência - 14 de julho de 2022de
River Plate Buenos Airespara
BenficaTransferência - 30 de junho de 2021de
Defensa y Justiciapara
River Plate Buenos AiresFim do empréstimo - 22 de agosto de 2020de
River Plate Buenos Airespara
Defensa y JusticiaEmpréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 19 de abril de 2026 até 20 de abril de 2026
- illnessdesde 18 de janeiro de 2026 até 20 de janeiro de 2026
- knee injurydesde 9 de novembro de 2025 até 21 de novembro de 2025
- knee injurydesde 13 de outubro de 2025 até 21 de outubro de 2025
- hamstring injurydesde 14 de julho de 2025 até 7 de agosto de 2025
- restdesde 16 de abril de 2025 até 18 de abril de 2025
- muscle injurydesde 15 de janeiro de 2025 até 25 de janeiro de 2025
- illnessdesde 14 de setembro de 2024 até 20 de setembro de 2024
- groin injurydesde 26 de abril de 2024 até 9 de junho de 2024
- injurydesde 12 de abril de 2024 até 19 de abril de 2024
- herniadesde 20 de dezembro de 2023 até 29 de dezembro de 2023
- restdesde 27 de outubro de 2023 até 31 de outubro de 2023
- illnessdesde 7 de maio de 2021 até 12 de maio de 2021
- injurydesde 9 de abril de 2021 até 9 de abril de 2021
