
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 11 | |||||
| 2025/2026 | Premier League | 27 | 9 | ||||
| 2024/2025 | Premier League | 27 | 3 | 1 | 9 | 1 | |
| 2023/2024 | Premier League | 10 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Russian Championship. League 1 | 23 | 3 | 2 | |||
| 2021/2022 | Premier League | 10 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Russian Championship. League 1 | 23 | 5 | 10 | |||
| 2020/2021 | Russian Championship. League 2. Group 4 | 1 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Russia. Youth Championship | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Russian Championship. League 2. Group 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Total | 136 | 14 | 1 | 32 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Russian Cup | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | Russian Cup | 7 | 1 | ||
| 2024/2025 | Russian Cup | 6 | 1 | ||
| 2023/2024 | Russian Cup | 3 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | Russian Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Russian Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Russian Cup | 1 | |||
| Total | 22 | 2 | 4 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 09:15 (Brasília)
Rubin Kazan1:0
Fakel VoronezhPremier League · 90 min V - 28 out., 14:30 (Brasília)
Spartak Moscow1:0
Rubin KazanRussian Cup · 90 min D - 24 out., 11:15 (Brasília)
Rubin Kazan0:2
Krylia SovetovPremier League · 90 min D - 18 out., 12:45 (Brasília)
Spartak Moscow4:0
Rubin KazanPremier League · 21 min D - 15 out., 12:30 (Brasília)
Rubin Kazan1:4
OrenburgRussian Cup · 45 min D - 11 out., 13:30 (Brasília)
Rubin Kazan0:1
Dynamo MoscowPremier League · Não jogou D - 16 set., 12:30 (Brasília)
Rodina Moscow1:1
Rubin KazanPremier League · 18 min E - 12 set., 14:45 (Brasília)
CSKA Moscow1:1
Rubin KazanPremier League · 90 min E - 7 set., 13:30 (Brasília)
Rubin Kazan1:1
AkhmatPremier League · 90 min E - 2 set., 10:15 (Brasília)
Orenburg1:2
Rubin KazanRussian Cup · Não jogou
Transferências
- 17 de fevereiro de 2022de
KAMAZpara
Rubin KazanTransferência - 14 de julho de 2020de
CSKA Moscowpara
KAMAZAgente livre - 25 de julho de 2019de
Kubanpara
CSKA MoscowOutro - 1 de julho de 2018de
Kubanpara
KubanAgente livre
Lesões e suspensões
- injurydesde 13 de novembro de 2023 até 14 de abril de 2024
