
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 8 | 2 | ||
| 2025/2026 | AHL | 72 | 30 | 16 | |
| 2024/2025 | Czech Republic. Extraliga | 48 | 23 | 28 | |
| 2023/2024 | Czech Republic. Extraliga | 56 | 24 | 13 | |
| 2022/2023 | AHL | 31 | 6 | 5 | |
| 2022/2023 | USA. ECHL | 1 | |||
| 2021/2022 | AHL | 51 | 14 | 13 | |
| 2021/2022 | USA. ECHL | 2 | 4 | 3 | |
| 2020/2021 | AHL | 8 | 2 | 2 | |
| Total | 277 | 103 | 82 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IIHF World Championship | 3 | 2 | 4 | |
| 2026 | Olympic Winter Games | 7 | 4 | 1 | |
| 2025 | IIHF World Championship | 7 | 3 | 4 | |
| 2025 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2024 | International Tournament. Slovakia | 2 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 6 | 2 | ||
| 2024 | IIHF World Championship | 7 | 1 | 1 | |
| 2023 | International Tournament. Slovakia | 2 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 6 | 2 | ||
| 2015 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | 1 | 2 | |
| Total | 56 | 17 | 16 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 15:00 (Brasília)
New York Islanders0:4
Edmonton OilersNHL · Não jogou V - 30 out., 23:10 (Brasília)
Bakersfield Condors1:5
Abbotsford CanucksAHL · Não jogou D - 28 out., 21:30 (Brasília)
Edmonton Oilers4:0
Calgary FlamesNHL · Não jogou V - 26 out., 22:30 (Brasília)
Edmonton Oilers3:4
Detroit Red WingsNHL · Não jogou D - 24 out., 21:05 (Brasília)
Colorado Eagles1:4
Bakersfield CondorsAHL · Não jogou V - 24 out., 20:00 (Brasília)
Edmonton Oilers2:7
Toronto Maple LeafsNHL · Não jogou D - 23 out., 22:05 (Brasília)
Colorado Eagles4:1
Bakersfield CondorsAHL · Não jogou D - 22 out., 22:00 (Brasília)
Edmonton Oilers6:5
Carolina HurricanesNHL · Não jogou - 20 out., 22:00 (Brasília)
Edmonton Oilers4:3
Minnesota WildNHL · Não jogou - 17 out., 23:10 (Brasília)
Bakersfield Condors3:4
Calgary WranglersAHL · Não jogou D
Transferências
- 1 de julho de 2026de
Detroit Red Wingspara
Edmonton OilersAgente livre - 21 de março de 2025de
Rytiri Kladnopara
Detroit Red WingsOutro - 12 de setembro de 2023de
Providence Bruinspara
Rytiri KladnoTransferência - 1 de abril de 2021de
Chicago Steelpara
Providence BruinsOutro - 1 de maio de 2016de
Boston Banditspara
Chicago SteelTransferência - 1 de maio de 2013de
HS Riga Dinaburgapara
Boston BanditsTransferência
