Джака Г.
Equipe:
Sunderland
- Posição: Meio-campista
- Idade 34
- Nascimento: 27 de setembro de 1992
- Altura: 186 cm
- Peso: 80 kg
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 9 | 2 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 34 | 1 | 6 | 8 | ||
| 2024/2025 | Bundesliga | 33 | 2 | 7 | 3 | ||
| 2023/2024 | Bundesliga | 33 | 3 | 5 | |||
| 2022/2023 | England. Premier League | 37 | 7 | 7 | 4 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 27 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 2020/2021 | England. Premier League | 31 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
| 2019/2020 | England. Premier League | 31 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2018/2019 | England. Premier League | 29 | 4 | 2 | 10 | ||
| 2017/2018 | England. Premier League | 38 | 1 | 7 | 10 | ||
| 2016/2017 | England. Premier League | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 2015/2016 | Bundesliga | 28 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 2014/2015 | Bundesliga | 30 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 2013/2014 | Bundesliga | 28 | 1 | 12 | 1 | ||
| 2012/2013 | Bundesliga | 21 | 1 | 4 | |||
| 2011/2012 | Switzerland Championship | 15 | 1 | 4 | |||
| 2010/2011 | Switzerland Championship | 10 | 1 | 2 | |||
| Total | 466 | 31 | 40 | 117 | 9 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 5 | 1 | ||||
| 2024 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 6 | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 2 | |||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | |||||
| 2021/2022 | England. League Cup | 3 | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 2 | |||||
| 2020/2021 | England. League Cup | 1 | 1 | ||||
| 2020 | Super Cup | 1 | |||||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 6 | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 1 | |||||
| 2018/2019 | England. League Cup | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. League Cup | 3 | 1 | 1 | |||
| 2017 | Super Cup | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 5 | 4 | ||||
| 2016/2017 | England. League Cup | 2 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Germany DFB Pokal | 3 | 2 | ||||
| 2013/2014 | Germany DFB Pokal | 1 | |||||
| 2012/2013 | Germany DFB Pokal | 1 | |||||
| 2011/2012 | Switzerland Cup | 2 | 1 | ||||
| Total | 53 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 10 | 3 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 11 | 2 | 2 | |||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 10 | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 4 | 2 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 9 | 3 | 2 | |||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 3 | |||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 9 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2012/2013 | UEFA Europa League | 6 | |||||
| 2011/2012 | UEFA Champions League | 8 | 2 | ||||
| 2010/2011 | UEFA Europa League | 1 | |||||
| 2010/2011 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| Total | 100 | 8 | 8 | 25 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 6 | 1 | 2 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2026 | World Cup | 6 | 2 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 5 | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 2 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 10 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | |||||
| 2022 | World Cup | 4 | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2022 | World Cup | 2 | |||||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | 2 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 6 | 1 | 4 | |||
| 2018 | World Cup | 4 | 1 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 5 | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 11 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 4 | 1 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 4 | 2 | ||||
| 2016 | UEFA European Championship | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2014 | World Cup | 4 | 1 | 1 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2014 | World Cup | 7 | 2 | 1 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2012 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | |||
| 2012 | UEFA European Championship | 3 | |||||
| 2011 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| 2011 | UEFA European U21 Championship | 3 | 2 | ||||
| 2009 | U17 World Championship | 7 | 1 | 2 | |||
| 2009 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 4 | 1 | ||||
| Total | 160 | 19 | 10 | 41 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 12:00 (Brasília)
Coventry City3:1
SunderlandEngland. Premier League · 90 min D - 28 out., 16:45 (Brasília)
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · Não jogou V - 25 out., 13:30 (Brasília)
Sunderland0:0
Leeds UnitedEngland. Premier League · 90 min E - 22 out., 13:45 (Brasília)
Lech Poznan1:1
SunderlandUEFA Europa League · 63 min E - 18 out., 10:00 (Brasília)
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · 90 min D - 15 out., 13:45 (Brasília)
S.C.U. Torreense1:2
SunderlandUEFA Europa League · 32 min V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 90 min D - 20 set., 10:00 (Brasília)
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · 90 min D - 16 set., 16:00 (Brasília)
Sunderland1:0
AZ AlkmaarUEFA Europa League · 90 min V - 12 set., 16:00 (Brasília)
Sunderland0:2
ArsenalEngland. Premier League · 90 min · Cartões amarelos: 1 D
Transferências
- 30 de julho de 2025de
Bayer 04 Leverkusenpara
SunderlandTransferência - 6 de julho de 2023de
Arsenalpara
Bayer 04 LeverkusenTransferência - 1 de julho de 2016de
Borussia Monchengladbachpara
ArsenalTransferência - 1 de julho de 2012de
Baselpara
Borussia MonchengladbachTransferência
Lesões e suspensões
- ankle injurydesde 24 de janeiro de 2026 até 21 de fevereiro de 2026
- illnessdesde 20 de abril de 2023 até 25 de abril de 2023
- illnessdesde 11 de janeiro de 2022 até 12 de janeiro de 2022
- knee injurydesde 28 de setembro de 2021 até 5 de dezembro de 2021
- muscle injurydesde 3 de maio de 2021 até 18 de maio de 2021
- illnessdesde 1 de abril de 2021 até 7 de abril de 2021
- ankle injurydesde 18 de junho de 2020 até 24 de junho de 2020
- illnessdesde 27 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019
- shakedesde 10 de dezembro de 2019 até 19 de dezembro de 2019
- injurydesde 4 de novembro de 2019 até 14 de novembro de 2019
- restdesde 29 de outubro de 2019 até 3 de novembro de 2019
- achilles tendon injurydesde 9 de setembro de 2019 até 14 de setembro de 2019
- back injurydesde 12 de agosto de 2019 até 23 de agosto de 2019
- desde 19 de abril de 2019 até 23 de abril de 2019
- groin injurydesde 27 de março de 2019 até 14 de abril de 2019
- groin injurydesde 30 de janeiro de 2019 até 13 de fevereiro de 2019
- illnessdesde 12 de abril de 2018 até 14 de abril de 2018
- groin injurydesde 4 de janeiro de 2018 até 9 de janeiro de 2018
- ankle injurydesde 9 de maio de 2017 até 10 de maio de 2017
- calf injurydesde 5 de maio de 2017 até 6 de maio de 2017
