
Derry Scherhant
Equipe:
Freiburg
- Posição: Atacante
- Idade 23
- Nascimento: 10 de novembro de 2002
- Altura: 186 cm
- Peso: 82 kg
- País: Alemanha
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 8 | 2 | 2 | ||
| 2025/2026 | Bundesliga | 31 | 5 | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | Germany. 2. Bundesliga | 34 | 7 | 5 | 4 | |
| 2023/2024 | Regional League | 5 | 7 | |||
| 2023/2024 | Germany. 2. Bundesliga | 28 | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Bundesliga | 10 | 1 | |||
| 2022/2023 | Regional League | 7 | 8 | |||
| 2021/2022 | Regional League | 14 | 16 | |||
| Total | 137 | 48 | 8 | 7 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 5 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 3 | 2 | |||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | |||
| Total | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
Torneios internacionais
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 2 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |
| 2022/2023 | Friendlies U20 | 1 | |
| Total | 5 | ||
Últimos jogos
- 5 nov., 14:45 (Brasília)
Trabzonspor0:1
FreiburgUEFA Conference League · 29 min V - 31 out., 11:30 (Brasília)
Augsburg1:2
FreiburgBundesliga · 62 min V - 28 out., 14:00 (Brasília)
Freiburg3:2
VfL WolfsburgGermany DFB Pokal · Não jogou V - 25 out., 13:30 (Brasília)
Freiburg1:3
Bayern MunichBundesliga · 77 min D - 22 out., 16:00 (Brasília)
AS Monaco3:0
FreiburgUEFA Conference League · 28 min D - 18 out., 10:30 (Brasília)
Bayer 04 Leverkusen2:1
FreiburgBundesliga · 89 min · Gols: 1 D - 15 out., 16:00 (Brasília)
Freiburg3:2
JablonecUEFA Conference League · Não jogou V - 11 out., 12:30 (Brasília)
Freiburg2:1
Schalke 04Bundesliga · 83 min V - 4 out., 15:45 (Brasília)
Greece0:0
GermanyUEFA Nations League · 83 min E - 3 out., 08:00 (Brasília)
Freiburg4:2
LuzernClub Friendlies · Não jogou V
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Hertha BSCpara
FreiburgTransferência
Lesões e suspensões
- foot injurydesde 26 de outubro de 2026 até 29 de outubro de 2026
- injurydesde 14 de agosto de 2022 até 21 de setembro de 2022
