
Corentin Tolisso
Equipe:
Lyon
- Posição: Meio-campista
- Idade 32
- Nascimento: 3 de agosto de 1994
- Altura: 181 cm
- Peso: 81 kg
- País: França
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 8 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | First League | 30 | 11 | 4 | 5 | ||
| 2024/2025 | First League | 32 | 7 | 5 | 4 | ||
| 2023/2024 | First League | 25 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2022/2023 | First League | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 15 | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | Bundesliga | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Bundesliga | 13 | 1 | 2 | |||
| 2018/2019 | Bundesliga | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Bundesliga | 26 | 6 | 4 | 3 | ||
| 2016/2017 | First League | 31 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | First League | 33 | 5 | 6 | 3 | ||
| 2014/2015 | First League | 38 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2013/2014 | First League | 14 | 1 | 2 | |||
| Total | 313 | 54 | 34 | 28 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coupe de France | 2 | 2 | |||
| 2024/2025 | Coupe de France | 2 | ||||
| 2023/2024 | Coupe de France | 5 | ||||
| 2022/2023 | Coupe de France | 4 | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |||
| 2021 | Super Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2020 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | |||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 2 | ||||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 5 | 1 | |||
| 2017 | Super Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | Coupe de France | 1 | 1 | |||
| 2016 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Coupe de France | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | League Cup | 2 | 1 | |||
| 2015 | Super Cup | 1 | ||||
| 2014/2015 | Coupe de France | 2 | ||||
| 2013/2014 | League Cup | 1 | ||||
| 2013/2014 | Coupe de France | 1 | ||||
| Total | 43 | 7 | 2 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 4 | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 7 | 4 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 3 | 1 | ||||
| 2020 | Club World Cup | 2 | |||||
| 2020 | UEFA Super Cup | 1 | |||||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 10 | 3 | 5 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 6 | 1 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 3 | |||||
| 2013/2014 | UEFA Europa League | 9 | 1 | ||||
| Total | 86 | 19 | 14 | 10 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 5 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2018 | World Cup | 2 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 2 | 1 | ||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 44 | 8 | 5 | 7 | ||
Últimos jogos
- 26 out., 16:30 (Brasília)
Paris Saint-Germain2:0
LyonFirst League · 76 min D - 22 out., 16:00 (Brasília)
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 30 min D - 18 out., 15:45 (Brasília)
Lyon2:1
NiceFirst League · 29 min V - 15 out., 13:45 (Brasília)
Lyon3:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 89 min · Gols: 1 V - 9 out., 15:45 (Brasília)
RC Lens2:1
LyonFirst League · 90 min D - 19 set., 15:45 (Brasília)
Lyon4:0
Stade RennaisFirst League · 90 min · Gols: 1 V - 16 set., 16:00 (Brasília)
Anderlecht1:2
LyonUEFA Europa League · 16 min V - 12 set., 15:45 (Brasília)
Paris0:0
LyonFirst League · 90 min E - 4 set., 14:00 (Brasília)
Lyon3:1
AuxerreFirst League · 90 min V - 29 ago., 15:45 (Brasília)
Lyon1:1
Le HavreFirst League · 90 min E
Transferências
- 1 de julho de 2022de
Bayern Munichpara
LyonAgente livre - 1 de julho de 2017de
Lyonpara
Bayern MunichTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 16 de outubro de 2026 até 16 de outubro de 2026
- muscle injurydesde 17 de abril de 2026 até 24 de abril de 2026
- injurydesde 6 de abril de 2026 até 11 de abril de 2026
- muscle injurydesde 26 de janeiro de 2026 até 13 de fevereiro de 2026
- muscle injurydesde 3 de novembro de 2025 até 7 de novembro de 2025
- calf injurydesde 17 de agosto de 2025 até 22 de agosto de 2025
- injurydesde 5 de maio de 2025 até 16 de maio de 2025
- injurydesde 21 de abril de 2025 até 25 de abril de 2025
- illnessdesde 21 de novembro de 2024 até 22 de novembro de 2024
- thigh injurydesde 14 de fevereiro de 2024 até 2 de março de 2024
- injurydesde 13 de novembro de 2023 até 9 de dezembro de 2023
- calf injurydesde 22 de fevereiro de 2023 até 27 de fevereiro de 2023
- thigh injurydesde 17 de outubro de 2022 até 10 de novembro de 2022
- illnessdesde 13 de maio de 2022 até 2 de agosto de 2022
- muscle injurydesde 4 de abril de 2022 até 29 de abril de 2022
- thigh injurydesde 21 de fevereiro de 2022 até 18 de março de 2022
- muscle injurydesde 12 de dezembro de 2021 até 14 de janeiro de 2022
- calf injurydesde 1 de setembro de 2021 até 13 de outubro de 2021
- illnessdesde 26 de julho de 2021 até 16 de agosto de 2021
- tendon injurydesde 16 de fevereiro de 2021 até 14 de maio de 2021
- muscle injurydesde 22 de janeiro de 2021 até 4 de fevereiro de 2021
- muscle injurydesde 29 de novembro de 2020 até 11 de dezembro de 2020
- muscle injurydesde 20 de novembro de 2020 até 26 de novembro de 2020
- ankle injurydesde 9 de março de 2020 até 30 de julho de 2020
- thigh injurydesde 8 de dezembro de 2019 até 10 de janeiro de 2020
- injurydesde 20 de outubro de 2019 até 21 de outubro de 2019
- knee injurydesde 16 de setembro de 2018 até 19 de abril de 2019
- shin Injurydesde 16 de abril de 2018 até 24 de abril de 2018
- shin Injurydesde 12 de março de 2018 até 22 de março de 2018
- muscle injurydesde 6 de maio de 2017 até 10 de maio de 2017
- ankle injurydesde 30 de abril de 2017 até 2 de maio de 2017
- knee injurydesde 20 de dezembro de 2016 até 14 de janeiro de 2017
- muscle injurydesde 14 de dezembro de 2016 até 17 de dezembro de 2016
