
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | England. Premier League | 21 | 2 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | England. Premier League 2 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Greece. SuperLeague | 22 | 7 | 2 | ||
| 2023/2024 | Greece. SuperLeague | 3 | 3 | |||
| Total | 56 | 16 | 3 | 5 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 3 | |||
| 2024/2025 | Greek Cup | 5 | |||
| Total | 11 | 1 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Conference League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Intercontinental Cup U20 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Youth League | 8 | 5 | 1 | 3 | |
| Total | 19 | 6 | 4 | |||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | 2 | ||
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 2 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 1 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European U19 Championship | 6 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | Greece U16 | 2 | 2 | ||
| 2023 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | ||||
| Total | 28 | 5 | 2 | 4 | ||
Últimos jogos
- 5 nov., 17:00 (Brasília)
Getafe0:1
Brighton & Hove AlbionUEFA Conference League · Não jogou V - 31 out., 12:00 (Brasília)
Manchester City0:1
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 72 min V - 28 out., 16:30 (Brasília)
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · Não jogou D - 25 out., 11:00 (Brasília)
Liverpool2:0
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 90 min D - 22 out., 13:45 (Brasília)
Jablonec0:0
Brighton & Hove AlbionUEFA Conference League · Não jogou E - 18 out., 10:00 (Brasília)
Brighton & Hove Albion5:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · 71 min · Gols: 1 V - 15 out., 16:00 (Brasília)
Brighton & Hove Albion4:0
Zalgiris KaunasUEFA Conference League · Não jogou V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 60 min V - 4 out., 15:45 (Brasília)
Greece0:0
GermanyUEFA Nations League · 2 min E - 1 out., 15:45 (Brasília)
Greece2:2
NetherlandsUEFA Nations League · Não jogou E
Transferências
- 1 de julho de 2025de
Olympiacos Piraeuspara
Brighton & Hove AlbionTransferência
Lesões e suspensões
- lacking match fitnessdesde 5 de junho de 2025 até 16 de agosto de 2025
- muscle injurydesde 3 de abril de 2025 até 4 de junho de 2025
- muscle injurydesde 9 de março de 2025 até 29 de março de 2025
