
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 7 | |||
| 2025/2026 | NHL | 84 | 5 | 23 | |
| 2024/2025 | NHL | 67 | 4 | 13 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 10 | 20 | |
| 2022/2023 | NHL | 54 | 2 | 18 | |
| 2022/2023 | AHL | 20 | 3 | 10 | |
| 2021/2022 | NHL | 30 | 3 | 7 | |
| 2021/2022 | AHL | 34 | 2 | 10 | |
| 2020/2021 | AHL | 8 | 2 | 3 | |
| 2020/2021 | NHL | 3 | |||
| Total | 389 | 31 | 104 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 5 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 5 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 4 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 4 | 7 | |
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 6 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | 3 | |
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 6 | 1 | 4 | |
| Total | 50 | 8 | 32 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 20:30 (Brasília)
Washington Capitals5:2
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou D - 27 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · Não jogou D - 24 out., 14:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers4:5
Anaheim DucksNHL · Não jogou D - 21 out., 20:30 (Brasília)
Buffalo Sabres1:3
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou V - 19 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers3:2
Colorado AvalancheNHL · Não jogou V - 17 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers3:1
Ottawa SenatorsNHL · Não jogou V - 15 out., 20:30 (Brasília)
Detroit Red Wings2:1
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou D - 13 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers2:3
Seattle KrakenNHL · Não jogou D - 11 out., 20:00 (Brasília)
Philadelphia Flyers1:4
Carolina HurricanesNHL · Não jogou D - 10 out., 14:00 (Brasília)
Boston Bruins5:1
Philadelphia FlyersNHL · Não jogou D
Lesões e suspensões
- Top injury. body partsdesde 10 de outubro de 2026 até 27 de outubro de 2026
- restdesde 15 de abril de 2026 até 16 de abril de 2026
- Top injury. body partsdesde 5 de dezembro de 2025 até 13 de dezembro de 2025
- Lower injury body partsdesde 6 de outubro de 2025 até 16 de outubro de 2025
- Top injury. body partsdesde 25 de outubro de 2024 até 22 de novembro de 2024
- Lower injury body partsdesde 14 de abril de 2022 até 24 de setembro de 2022
