
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 7 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | AHL | 73 | 10 | 26 | |
| 2025/2026 | AHL | 9 | 1 | 6 | |
| 2024/2025 | AHL | 71 | 12 | 26 | |
| 2023/2024 | AHL | 68 | 2 | 31 | |
| 2023/2024 | NHL | 6 | 1 | ||
| 2022/2023 | NHL | 49 | 8 | 10 | |
| 2021/2022 | AHL | 52 | 5 | 28 | |
| 2021/2022 | NHL | 27 | 2 | 5 | |
| 2020/2021 | AHL | 30 | 5 | 8 | |
| 2019/2020 | NHL | 4 | 1 | ||
| 2019/2020 | AHL | 35 | 3 | 12 | |
| 2019/2020 | NHL | 8 | 2 | ||
| 2018/2019 | AHL | 61 | 8 | 40 | |
| 2018/2019 | NHL | 4 | 1 | ||
| 2017/2018 | AHL | 78 | 9 | 24 | |
| 2017/2018 | NHL | 4 | 1 | ||
| 2016/2017 | Sweden. Elitserien | 47 | 6 | 13 | |
| 2015/2016 | Sweden. Elitserien | 65 | 4 | 15 | |
| 2014/2015 | Sweden. Elitserien | 5 | 2 | 2 | |
| 2014/2015 | Sweden. Allsvenskan | 44 | 10 | 16 | |
| 2014/2015 | Sweden. Elitserien | 3 | |||
| 2013/2014 | Sweden. Allsvenskan | 58 | 7 | 9 | |
| 2012/2013 | Sweden. Allsvenskan | 22 | 3 | 2 | |
| Total | 830 | 100 | 279 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Champions Hockey League | 11 | 6 | 2 | |
| 2015/2016 | Champions Hockey League | 6 | 2 | 1 | |
| Total | 17 | 8 | 3 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 6 | 1 | ||
| 2017 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2013 | Club Friendlies | 2 | 1 | 2 | |
| Total | 14 | 2 | 4 | ||
Últimos jogos
- 27 out., 21:00 (Brasília)
St. Louis Blues0:2
Montreal CanadiensNHL · Não jogou D - 24 out., 20:00 (Brasília)
St. Louis Blues0:4
Carolina HurricanesNHL · Não jogou D - 23 out., 20:00 (Brasília)
Charlotte Checkers3:2
Springfield ThunderbirdsAHL · Não jogou D - 22 out., 21:00 (Brasília)
St. Louis Blues6:2
Vegas Golden KnightsNHL · Não jogou V - 20 out., 21:00 (Brasília)
St. Louis Blues2:1
Winnipeg JetsNHL · Não jogou V - 17 out., 21:00 (Brasília)
Nashville Predators5:2
St. Louis BluesNHL · Não jogou D - 17 out., 19:05 (Brasília)
Springfield Thunderbirds2:3
Lehigh Valley PhantomsAHL · Não jogou · Gols: 1 D - 16 out., 20:05 (Brasília)
Springfield Thunderbirds3:6
Lehigh Valley PhantomsAHL · Não jogou D - 15 out., 21:00 (Brasília)
Minnesota Wild5:4
St. Louis BluesNHL · Não jogou D - 13 out., 20:30 (Brasília)
Ottawa Senators2:7
St. Louis BluesNHL · Não jogou V
Transferências
- 4 de novembro de 2025de
Washington Capitalspara
Springfield ThunderbirdsTransferência - 2 de julho de 2025de
Colorado Avalanchepara
Washington CapitalsTransferência - 1 de julho de 2024de
St. Louis Bluespara
Colorado AvalancheAgente livre - 30 de julho de 2021de
Toronto Maple Leafspara
St. Louis BluesTransferência - 25 de fevereiro de 2020de
Colorado Avalanchepara
Toronto Maple LeafsTransferência - 1 de julho de 2019de
Toronto Maple Leafspara
Colorado AvalancheTransferência - 16 de maio de 2017de
Vaxjo Lakerspara
Toronto Maple LeafsTransferência - 3 de julho de 2014de
Karlskronapara
Vaxjo LakersTransferência
