
Brian Brobbey
Equipe:
Sunderland
- Posição: Atacante
- Idade 24
- Nascimento: 1 de fevereiro de 2002
- Altura: 181 cm
- Peso: 80 kg
- País: Países Baixos
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 7 | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 31 | 7 | 1 | 6 | |
| 2024/2025 | Higher League | 30 | 4 | 3 | 6 | |
| 2023/2024 | Higher League | 30 | 18 | 8 | 4 | |
| 2022/2023 | Higher League | 1 | ||||
| 2022/2023 | Higher League | 32 | 13 | 3 | 1 | |
| 2021/2022 | Higher League | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Higher League | 11 | 7 | 1 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 9 | 2 | |||
| 2020/2021 | Higher League | 12 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | Higher League | 17 | 9 | 4 | 3 | |
| 2019/2020 | Higher League | 13 | 7 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Higher League | 2 | 1 | |||
| Total | 196 | 72 | 24 | 24 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |||
| 2023/2024 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | 1 | ||
| 2022 | Netherlands Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| Total | 11 | 2 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 4 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 8 | 3 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Youth League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Youth League | 6 | 4 | 2 | ||
| Total | 52 | 14 | 5 | 7 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 3 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 9 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 2 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 4 | 7 | |||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 3 | 1 | ||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | ||||
| Total | 52 | 27 | 3 | 2 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 12:00 (Brasília)
Coventry City3:1
SunderlandEngland. Premier League · 90 min D - 28 out., 16:45 (Brasília)
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · Não jogou V - 25 out., 13:30 (Brasília)
Sunderland0:0
Leeds UnitedEngland. Premier League · 65 min E - 22 out., 13:45 (Brasília)
Lech Poznan1:1
SunderlandUEFA Europa League · Não jogou E - 18 out., 10:00 (Brasília)
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · Não jogou D - 15 out., 13:45 (Brasília)
S.C.U. Torreense1:2
SunderlandUEFA Europa League · Não jogou V - 10 out., 11:00 (Brasília)
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · Não jogou D - 24 set., 15:45 (Brasília)
Netherlands1:1
GermanyUEFA Nations League · 35 min E - 20 set., 10:00 (Brasília)
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · 90 min · Gols: 3 D - 16 set., 16:00 (Brasília)
Sunderland1:0
AZ AlkmaarUEFA Europa League · 23 min V
Transferências
- 1 de setembro de 2025de
Ajaxpara
SunderlandTransferência - 22 de julho de 2022de
RasenBallsport Leipzigpara
AjaxTransferência - 30 de junho de 2022de
Ajaxpara
RasenBallsport LeipzigFim do empréstimo - 1 de janeiro de 2022de
RasenBallsport Leipzigpara
AjaxEmpréstimo - 1 de julho de 2021de
Ajaxpara
RasenBallsport LeipzigAgente livre
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 25 de setembro de 2026 até 14 de outubro de 2026
- Hitdesde 1 de agosto de 2026 até 2 de agosto de 2026
- groin injurydesde 23 de fevereiro de 2026 até 13 de março de 2026
- injurydesde 2 de janeiro de 2026 até 3 de janeiro de 2026
- ankle injurydesde 4 de agosto de 2025 até 23 de agosto de 2025
- injurydesde 21 de abril de 2025 até 26 de abril de 2025
- knee injurydesde 14 de março de 2025 até 15 de março de 2025
- knee injurydesde 10 de março de 2025 até 12 de março de 2025
- illnessdesde 20 de fevereiro de 2025 até 22 de fevereiro de 2025
- Hitdesde 29 de novembro de 2024 até 3 de dezembro de 2024
- muscle injurydesde 20 de junho de 2024 até 21 de junho de 2024
- muscle injurydesde 16 de junho de 2024 até 17 de junho de 2024
- muscle injurydesde 18 de março de 2024 até 5 de abril de 2024
- knee injurydesde 23 de fevereiro de 2024 até 24 de fevereiro de 2024
- illnessdesde 13 de novembro de 2023 até 29 de novembro de 2023
- injurydesde 4 de setembro de 2023 até 14 de setembro de 2023
- shoulder injurydesde 9 de janeiro de 2023 até 13 de janeiro de 2023
- knee injurydesde 24 de janeiro de 2022 até 10 de março de 2022
- thigh injurydesde 9 de outubro de 2021 até 2 de novembro de 2021
- injurydesde 3 de maio de 2021 até 8 de maio de 2021
- thigh injurydesde 16 de abril de 2021 até 17 de abril de 2021
- injurydesde 9 de abril de 2021 até 14 de abril de 2021
- injurydesde 1 de março de 2021 até 10 de março de 2021
- injurydesde 10 de dezembro de 2020 até 16 de janeiro de 2021
- illnessdesde 2 de novembro de 2020 até 2 de novembro de 2020
