Augustinsson, Ludwig (Sweden)
Equipe:
Anderlecht
- Posição: Defensor
- Idade 32
- Nascimento: 21 de abril de 1994
- Altura: 181 cm
- Peso: 74 kg
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Belgium. Jupiler League | 9 | ||||
| 2025/2026 | Belgium. Jupiler League | 27 | 3 | 4 | ||
| 2024/2025 | Belgium. Jupiler League | 24 | 1 | 2 | 1 | |
| 2023/2024 | Belgium. Jupiler League | 31 | 4 | 3 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 4 | ||||
| 2022/2023 | England. Premier League | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 19 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 23 | 4 | 4 | ||
| 2019/2020 | Bundesliga | 14 | 1 | 1 | 3 | |
| 2018/2019 | Bundesliga | 34 | 1 | 4 | 5 | |
| 2017/2018 | Bundesliga | 29 | 1 | 3 | ||
| 2016/2017 | Denmark. Superliga | 32 | 1 | 9 | 2 | |
| 2015/2016 | Denmark. Superliga | 31 | 1 | 8 | ||
| 2014/2015 | Denmark. Superliga | 15 | 1 | 2 | ||
| 2014 | Sweden. Allsvenskan | 28 | 1 | 3 | ||
| 2013 | Sweden. Allsvenskan | 1 | 1 | |||
| 2012 | First League | 7 | 1 | 3 | ||
| 2011 | First League | 1 | ||||
| Total | 332 | 9 | 36 | 38 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Belgium Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | Belgium Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Belgium Cup | 3 | ||||
| 2023/2024 | Belgium Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 3 | ||||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 5 | 2 | |||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 5 | ||||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | |||
| 2016/2017 | Denmark. Landspokal | 2 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Denmark. Landspokal | 3 | ||||
| 2014/2015 | Denmark. Landspokal | 4 | 1 | 1 | ||
| Total | 38 | 3 | 2 | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 6 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 3 | 2 | |||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 9 | 2 | |||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 3 | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 4 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 12 | 7 | 2 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 4 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 5 | 3 | |||
| Total | 49 | 2 | 7 | 9 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 5 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022 | World Cup | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2018 | World Cup | 5 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 10 | 4 | |||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 5 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 3 | 2 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 69 | 2 | 6 | 5 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 16:45 (Brasília)
Anderlecht4:1
K.V.C. WesterloBelgium. Jupiler League · 90 min V - 25 out., 14:30 (Brasília)
Gent4:0
AnderlechtBelgium. Jupiler League · Não jogou D - 22 out., 16:00 (Brasília)
Jagiellonia Bialystok0:3
AnderlechtUEFA Europa League · Não jogou V - 18 out., 13:00 (Brasília)
Beerschot2:1
AnderlechtBelgium Cup · 69 min D - 15 out., 16:00 (Brasília)
Dinamo Zagreb1:0
AnderlechtUEFA Europa League · Não jogou D - 10 out., 11:00 (Brasília)
Mechelen1:2
AnderlechtBelgium. Jupiler League · 66 min V - 19 set., 15:45 (Brasília)
Anderlecht3:0
Zulte WaregemBelgium. Jupiler League · 90 min V - 16 set., 16:00 (Brasília)
Anderlecht1:2
LyonUEFA Europa League · 89 min D - 11 set., 15:45 (Brasília)
Mechelen0:1
AnderlechtBelgium. Jupiler League · 90 min V - 6 set., 13:30 (Brasília)
Anderlecht0:0
GenkBelgium. Jupiler League · 90 min E
Transferências
- 6 de agosto de 2024de
Sevillapara
AnderlechtAgente livre - 30 de junho de 2024de
Anderlechtpara
SevillaFim do empréstimo - 16 de agosto de 2023de
Sevillapara
AnderlechtEmpréstimo - 30 de junho de 2023de
Mallorcapara
SevillaFim do empréstimo - 30 de janeiro de 2023de
Sevillapara
MallorcaEmpréstimo - 29 de janeiro de 2023de
Aston Villapara
SevillaFim do empréstimo - 11 de julho de 2022de
Sevillapara
Aston VillaEmpréstimo - 15 de agosto de 2021de
Werder Bremenpara
SevillaTransferência - 1 de julho de 2017de
Copenhagenpara
Werder BremenTransferência - 1 de janeiro de 2015de
Goteborgpara
CopenhagenTransferência
Lesões e suspensões
- hamstring injurydesde 19 de janeiro de 2026 até 9 de fevereiro de 2026
- calf injurydesde 5 de dezembro de 2025 até 6 de janeiro de 2026
- injurydesde 25 de outubro de 2024 até 4 de dezembro de 2024
- shakedesde 18 de setembro de 2024 até 2 de outubro de 2024
- injurydesde 31 de janeiro de 2024 até 17 de fevereiro de 2024
- desde 13 de novembro de 2023 até 18 de novembro de 2023
- injurydesde 4 de setembro de 2023 até 23 de setembro de 2023
- ankle injurydesde 11 de maio de 2023 até 3 de junho de 2023
- ankle injurydesde 20 de março de 2023 até 30 de abril de 2023
- Hitdesde 9 de janeiro de 2023 até 20 de janeiro de 2023
- thigh injurydesde 3 de outubro de 2022 até 5 de novembro de 2022
- knee injurydesde 26 de agosto de 2022 até 27 de agosto de 2022
- illnessdesde 24 de março de 2022 até 28 de março de 2022
- muscle injurydesde 16 de dezembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021
- groin injurydesde 8 de abril de 2021 até 17 de abril de 2021
- desde 14 de fevereiro de 2021 até 1 de março de 2021
- thigh injurydesde 10 de janeiro de 2021 até 29 de janeiro de 2021
- desde 22 de outubro de 2020 até 4 de novembro de 2020
- desde 18 de outubro de 2020 até 20 de novembro de 2020
- desde 14 de junho de 2020 até 19 de junho de 2020
- muscle injurydesde 9 de março de 2020 até 25 de maio de 2020
- muscle injurydesde 22 de dezembro de 2019 até 21 de fevereiro de 2020
- knee injurydesde 21 de julho de 2019 até 22 de novembro de 2019
- illnessdesde 2 de dezembro de 2018 até 6 de dezembro de 2018
- groin injurydesde 26 de agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018
- illnessdesde 30 de abril de 2018 até 11 de maio de 2018
- thigh injurydesde 2 de abril de 2018 até 28 de abril de 2018
- thigh injurydesde 22 de março de 2018 até 31 de março de 2018
- knee injurydesde 27 de setembro de 2017 até 6 de outubro de 2017
- foot injurydesde 15 de maio de 2017 até 20 de maio de 2017
