
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 10 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Primera | 30 | 7 | 1 | |||
| 2025/2026 | Primera | 1 | |||||
| 2024/2025 | Mexico Championship U21 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Primera | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Primera | 26 | 3 | 4 | |||
| 2022/2023 | Primera | 40 | 10 | 9 | 2 | ||
| 2021/2022 | Primera | 38 | 5 | 7 | 1 | ||
| 2020/2021 | Primera | 31 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2019/2020 | Primera | 11 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Primera | 3 | |||||
| 2017/2018 | Primera | 34 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Primera | 21 | 2 | 2 | |||
| 2015/2016 | Primera | 25 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Primera | 34 | 6 | 1 | |||
| 2013/2014 | Primera | 20 | 4 | 1 | |||
| 2012/2013 | Primera | 2 | 1 | ||||
| Total | 348 | 53 | 30 | 15 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Copa Mexico | 7 | ||
| 2018/2019 | Copa Mexico | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Copa Mexico | 12 | 2 | |
| 2016/2017 | Copa Mexico | 3 | 2 | |
| 2015/2016 | Copa Mexico | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Copa Mexico | 2 | 1 | |
| Total | 27 | 7 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | ||||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 2 | ||||
| 2024 | Intercontinental Cup | 2 | 2 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 2 | ||||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 1 | |||
| 2021 | Club World Cup | 2 | 1 | |||
| 2021 | CONCACAF Champions Cup | 5 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club World Cup | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | CONCACAF Champions Cup | 2 | ||||
| 2015 | Copa Libertadores | 6 | 1 | |||
| Total | 28 | 4 | 1 | 3 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | Olympics - Play-off | 2 | |||
| 2016 | Maurice Revello Tournament | 2 | 2 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2013 | U20 World Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2011 | U17 World Championship | 6 | 1 | ||
| Total | 18 | 4 | 2 | ||
Últimos jogos
- 25 out., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara4:3
PueblaPrimera · Não jogou V - 21 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · 68 min D - 16 out., 22:00 (Brasília)
Club Necaxa0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · Não jogou V - 10 out., 22:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
GuadalajaraPrimera · Não jogou E - 26 set., 00:00 (Brasília)
Tijuana2:3
Atlas GuadalajaraPrimera · 1 min V - 19 set., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · Não jogou E - 12 set., 20:05 (Brasília)
Deportivo Toluca5:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 45 min D - 6 set., 00:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:1
AtlantePrimera · 81 min E - 29 ago., 20:00 (Brasília)
Atlas Guadalajara1:3
QueretaroPrimera · 58 min D - 23 ago., 00:00 (Brasília)
Cruz Azul0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 68 min V
Transferências
- 17 de julho de 2025de
Monterreypara
Atlas GuadalajaraOutro - 1 de junho de 2025de
Pachucapara
MonterreyFim do empréstimo - 1 de julho de 2024de
Monterreypara
PachucaEmpréstimo - 1 de julho de 2016de
Atlas Guadalajarapara
MonterreyTransferência
Lesões e suspensões
- muscle injurydesde 22 de abril de 2026 até 25 de abril de 2026
- knee injurydesde 19 de maio de 2023 até 23 de setembro de 2023
- injurydesde 23 de setembro de 2018 até 4 de janeiro de 2019
