
Andri Fannar Baldursson
Equipe:
Kasimpasa
- Posição: Meio-campista
- Idade 24
- Nascimento: 10 de janeiro de 2002
- Altura: 187 cm
- Peso: 77 kg
- País: Islândia
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 7 | 2 | |||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 31 | 1 | 8 | ||
| 2024 | Sweden. Allsvenskan | 24 | 1 | 3 | ||
| 2023 | Sweden. Allsvenskan | 11 | 2 | |||
| 2022/2023 | Higher League | 11 | 2 | |||
| 2021/2022 | Denmark. Superliga | 3 | 1 | |||
| 2020/2021 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 1 | ||||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 8 | 2 | |||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 7 | ||||
| 2019/2020 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 17 | 2 | |||
| 2018 | Iceland. Urvalsdeild | 1 | ||||
| Total | 121 | 2 | 2 | 20 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Swedish Cup | 3 | |
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |
| 2021/2022 | Denmark. Landspokal | 1 | |
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | |
| Total | 6 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 4 | ||||
| Total | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 8 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 5 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 4 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European U19 Championship | 3 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 2 | 1 | ||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | ||||
| Total | 55 | 3 | 3 | 6 | ||
Últimos jogos
- 24 out., 07:30 (Brasília)
Eyupspor0:1
KasimpasaTurkey. SuperLiga · 28 min V - 18 out., 07:30 (Brasília)
Kasimpasa4:1
SamsunsporTurkey. SuperLiga · 90 min V - 9 out., 14:00 (Brasília)
Galatasaray3:1
KasimpasaTurkey. SuperLiga · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 6 out., 15:45 (Brasília)
Estonia0:0
IcelandUEFA Nations League · Não jogou E - 3 out., 13:00 (Brasília)
Iceland3:0
BulgariaUEFA Nations League · 62 min V - 29 set., 15:45 (Brasília)
Luxembourg0:3
IcelandUEFA Nations League · Não jogou V - 26 set., 13:00 (Brasília)
Iceland1:1
EstoniaUEFA Nations League · Não jogou E - 18 set., 14:00 (Brasília)
Kasimpasa0:0
KonyasporTurkey. SuperLiga · Não jogou E - 13 set., 11:00 (Brasília)
Genclerbirligi1:2
KasimpasaTurkey. SuperLiga · Não jogou V - 6 set., 11:00 (Brasília)
Kasimpasa2:2
AmedsporTurkey. SuperLiga · 72 min E
Transferências
- 30 de julho de 2025de
Bologna 1909para
KasimpasaTransferência - 31 de dezembro de 2024de
Elfsborgpara
Bologna 1909Fim do empréstimo - 10 de agosto de 2023de
Bologna 1909para
ElfsborgEmpréstimo - 30 de junho de 2023de
N.E.C.para
Bologna 1909Fim do empréstimo - 6 de julho de 2022de
Bologna 1909para
N.E.C.Empréstimo - 30 de junho de 2022de
Copenhagenpara
Bologna 1909Fim do empréstimo - 23 de agosto de 2021de
Bologna 1909para
CopenhagenEmpréstimo - 1 de julho de 2019de
Breidablik UBKpara
Bologna 1909Transferência - 30 de junho de 2019de
Bologna 1909para
Breidablik UBKFim do empréstimo - 31 de janeiro de 2019de
Breidablik UBKpara
Bologna 1909Empréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 7 de setembro de 2026 até 25 de setembro de 2026
- injurydesde 18 de novembro de 2022 até 14 de janeiro de 2023
- injurydesde 15 de novembro de 2021 até 18 de janeiro de 2022
- injurydesde 12 de outubro de 2021 até 16 de outubro de 2021
- injurydesde 23 de setembro de 2021 até 10 de outubro de 2021
- muscle injurydesde 21 de fevereiro de 2021 até 6 de março de 2021
