
Andre Onana
Equipe:
Trabzonspor
- Posição: Goleiro
- Idade 30
- Nascimento: 2 de abril de 1996
- Altura: 190 cm
- Peso: 93 kg
- País: Camarões
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 10 | 2 | ||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 29 | 1 | 3 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 34 | |||
| 2023/2024 | England. Premier League | 38 | 5 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 24 | 1 | ||
| 2021/2022 | Higher League | 6 | |||
| 2020/2021 | Higher League | 20 | 1 | ||
| 2019/2020 | Higher League | 24 | 1 | ||
| 2018/2019 | Higher League | 33 | 3 | ||
| 2017/2018 | Higher League | 33 | 3 | ||
| 2016/2017 | Higher League | 32 | 1 | 2 | |
| 2016/2017 | Higher League | 2 | |||
| 2015/2016 | Higher League | 24 | 2 | ||
| 2014/2015 | Higher League | 13 | 1 | ||
| Total | 322 | 2 | 24 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 3 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 1 | ||
| 2025 | Turkish Super Cup | 1 | ||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 2 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 5 | 1 | |
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | ||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 3 | 1 | |
| 2022 | Super Cup | 1 | ||
| 2021/2022 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | ||
| 2019/2020 | Netherlands. KNVB Beker | 3 | ||
| 2019 | Netherlands Super Cup | 1 | ||
| 2018/2019 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | ||
| 2017/2018 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | ||
| Total | 30 | 2 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Conference League | 2 | ||
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 13 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | ||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 13 | 2 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 6 | ||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 10 | 4 | |
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 18 | 2 | |
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 2 | ||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 2 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 14 | 2 | |
| 2014/2015 | UEFA Youth League | 6 | 1 | |
| Total | 97 | 13 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 10 | ||
| 2025 | Africa Cup of Nations | 6 | ||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2022 | World Cup | 4 | 2 | |
| 2021 | Africa Cup of Nations | 7 | 1 | |
| 2021 | Africa Cup of Nations | 4 | ||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 4 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 4 | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | |
| Total | 53 | 5 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 10:00 (Brasília)
Trabzonspor2:0
GaziantepTurkey. SuperLiga · 90 min V - 26 out., 13:00 (Brasília)
Caykur Rizespor3:4
TrabzonsporTurkey. SuperLiga · 90 min V - 22 out., 13:45 (Brasília)
Trabzonspor2:0
Heart of MidlothianUEFA Conference League · 90 min V - 19 out., 14:00 (Brasília)
Trabzonspor2:0
BesiktasTurkey. SuperLiga · 90 min V - 15 out., 13:45 (Brasília)
Kuopion Palloseura2:4
TrabzonsporUEFA Conference League · 90 min V - 10 out., 10:00 (Brasília)
Samsunspor0:3
TrabzonsporTurkey. SuperLiga · 90 min V - 1 out., 13:00 (Brasília)
Trabzonspor0:1
Drogheda UnitedClub Friendlies · Não jogou D - 19 set., 14:00 (Brasília)
Trabzonspor4:0
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 90 min · Cartões amarelos: 1 V - 12 set., 14:00 (Brasília)
Konyaspor1:0
TrabzonsporTurkey. SuperLiga · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 6 set., 14:00 (Brasília)
Trabzonspor5:0
GenclerbirligiTurkey. SuperLiga · 90 min V
Transferências
- 30 de junho de 2027de
Trabzonsporpara
Manchester UnitedFim do empréstimo - 3 de julho de 2026de
Manchester Unitedpara
TrabzonsporEmpréstimo - 30 de junho de 2026de
Trabzonsporpara
Manchester UnitedFim do empréstimo - 11 de setembro de 2025de
Manchester Unitedpara
TrabzonsporEmpréstimo - 20 de julho de 2023de
Internazionale Milanopara
Manchester UnitedTransferência - 1 de julho de 2022de
Ajaxpara
Internazionale MilanoAgente livre - 14 de janeiro de 2015de
Barcelonapara
AjaxTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 10 de maio de 2026 até 12 de maio de 2026
- muscle injurydesde 17 de julho de 2025 até 15 de agosto de 2025
- muscle injurydesde 23 de novembro de 2023 até 24 de novembro de 2023
- injurydesde 10 de abril de 2022 até 8 de junho de 2022
- illnessdesde 2 de novembro de 2020 até 2 de novembro de 2020
- shoulder injurydesde 20 de janeiro de 2020 até 1 de fevereiro de 2020
- muscle injurydesde 9 de dezembro de 2018 até 11 de dezembro de 2018
- shoulder injurydesde 24 de outubro de 2018 até 27 de outubro de 2018
- achilles tendon injurydesde 12 de março de 2018 até 17 de março de 2018
- illnessdesde 13 de janeiro de 2017 até 14 de janeiro de 2017
