
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greece. SuperLeague | 7 | 3 | |||
| 2025/2026 | Greece. SuperLeague | 18 | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Greece. SuperLeague | 29 | 14 | 2 | 7 | |
| 2023/2024 | Greece. SuperLeague | 3 | 3 | |||
| 2023/2024 | Greece. SuperLeague | 11 | ||||
| 2022/2023 | Greece. SuperLeague | 2 | ||||
| Total | 70 | 23 | 2 | 8 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greek Cup | 3 | 1 | 1 | |
| 2026 | Super Cup | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Greek Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Greek Cup | 1 | |||
| Total | 6 | 2 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 9 | 2 | |||
| 2022/2023 | CAF Champions League | 1 | 1 | |||
| Total | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Africa Cup of Nations | 1 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2025 | COSAFA Cup | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 2 | ||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 5 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 2 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 5 | 2 | |||
| 2020 | COSAFA Cup U20 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2019 | COSAFA Cup U20 | 4 | 6 | |||
| 2019 | U17 World Championship | 4 | 2 | 1 | ||
| Total | 41 | 20 | 4 | 5 | ||
Últimos jogos
- 28 out., 15:30 (Brasília)
P.A.O.K.3:1
AEK AthensGreek Cup · 90 min · Cartões amarelos: 1 D - 24 out., 14:00 (Brasília)
AEK Athens5:0
PanetolikosGreece. SuperLeague · 68 min · Gols: 1 V - 20 out., 16:00 (Brasília)
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · 45 min D - 14 out., 16:00 (Brasília)
Shakhtar Donetsk3:1
AEK AthensUEFA Champions League · 71 min D - 10 out., 13:30 (Brasília)
AEK Athens3:0
OFI CreteGreece. SuperLeague · 28 min V - 6 out., 16:00 (Brasília)
Angola3:1
MalawiAfrica Cup of Nations · 22 min V - 20 set., 12:00 (Brasília)
Volos NFC1:2
AEK AthensGreece. SuperLeague · 45 min V - 17 set., 11:45 (Brasília)
AEK Athens8:1
PanserraikosGreek Cup · 31 min V - 13 set., 13:00 (Brasília)
Asteras Tripolis1:1
AEK AthensGreece. SuperLeague · 88 min E - 8 set., 13:45 (Brasília)
AEK Athens1:0
LASK LinzUEFA Champions League · 8 min V
Transferências
- 30 de junho de 2025de
Levadiakospara
AEK AthensFim do empréstimo - 11 de setembro de 2024de
AEK Athenspara
LevadiakosEmpréstimo - 1 de julho de 2023de
C.D. Primeiro de Agostopara
AEK AthensTransferência - 30 de junho de 2023de
AEK Athenspara
C.D. Primeiro de AgostoFim do empréstimo - 15 de setembro de 2022de
C.D. Primeiro de Agostopara
AEK AthensEmpréstimo
Lesões e suspensões
- knee injurydesde 28 de novembro de 2025 até 11 de janeiro de 2026
- injurydesde 19 de setembro de 2025 até 4 de outubro de 2025
- injurydesde 25 de agosto de 2025 até 28 de agosto de 2025
