
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Slovakia. Super League | 6 | ||
| 2025/2026 | Slovakia. Super League | 23 | 1 | |
| 2024/2025 | Slovakia. Super League | 27 | 3 | |
| 2023/2024 | Slovakia. Super League | 31 | 4 | |
| 2022/2023 | Superliga | 28 | 1 | |
| 2021/2022 | Superliga | 17 | ||
| 2020/2021 | Superliga | 20 | 1 | |
| 2019/2020 | Superliga | 1 | ||
| Total | 153 | 10 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Slovakia Cup | 1 | |
| 2023/2024 | Slovakia Cup | 3 | |
| Total | 4 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 10 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 14 | 2 | |
| Total | 28 | 4 | ||
Seleção
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 1 | |||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 2 | 1 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | |||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | |||
| Total | 13 | 1 | 1 | ||
Últimos jogos
- 31 out., 14:00 (Brasília)
Zeleziarne Podbrezova1:2
Slovan BratislavaSlovakia. Super League · 90 min V - 28 out., 14:00 (Brasília)
Trencin0:2
Slovan BratislavaSlovakia. Super League · 90 min V - 24 out., 10:30 (Brasília)
Slovan Bratislava2:2
Dukla Banska BystricaSlovakia. Super League · Não jogou E - 20 out., 16:00 (Brasília)
Roma4:0
Slovan BratislavaUEFA Champions League · Não jogou D - 17 out., 13:00 (Brasília)
Spartak Trnava0:3
Slovan BratislavaSlovakia. Super League · Não jogou V - 14 out., 16:00 (Brasília)
Slovan Bratislava0:3
VfB StuttgartUEFA Champions League · Não jogou D - 10 out., 10:30 (Brasília)
Slovan Bratislava1:1
SkalicaSlovakia. Super League · Não jogou E - 19 set., 15:30 (Brasília)
KFC Komarno1:2
Slovan BratislavaSlovakia. Super League · Não jogou V - 13 set., 14:00 (Brasília)
Slovan Bratislava3:3
MSK ZilinaSlovakia. Super League · Não jogou E - 9 set., 16:00 (Brasília)
Paris Saint-Germain6:1
Slovan BratislavaUEFA Champions League · Não jogou D
Transferências
- 1 de julho de 2026de
DAC 1904para
Slovan BratislavaAgente livre - 28 de julho de 2023de
Partizan Belgradepara
DAC 1904Transferência - 31 de dezembro de 2018de
Teleoptikpara
Partizan BelgradeFim do empréstimo - 23 de agosto de 2018de
Partizan Belgradepara
TeleoptikEmpréstimo - 31 de dezembro de 2017de
Teleoptikpara
Partizan BelgradeFim do empréstimo - 31 de agosto de 2017de
Partizan Belgradepara
TeleoptikEmpréstimo
Lesões e suspensões
- injurydesde 13 de fevereiro de 2022 até 16 de fevereiro de 2022
