
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 26 | 3 | 8 | ||
| 2026 | Brazil Championship | 5 | ||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 29 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Brazil Championship | 4 | ||||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 10 | 1 | |||
| 2024 | Argentina. Primera Division | 3 | 1 | |||
| 2023 | Argentina. Primera Division | 14 | 2 | |||
| 2022 | Argentina. Primera Division | 20 | 1 | 6 | 1 | |
| 2022 | Argentina. Reserve League | 1 | 1 | |||
| Total | 112 | 6 | 18 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 2 | |||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 1 | ||||
| 2024 | Copa Argentina | 1 | ||||
| 2024 | Argentina. League Cup | 13 | 2 | 3 | ||
| 2023 | Argentina. League Cup | 13 | 1 | |||
| 2023 | Copa Argentina | 4 | ||||
| 2022 | Argentina. League Cup | 3 | ||||
| Total | 43 | 2 | 6 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 11 | 1 | 2 | |
| 2025 | Club World Cup | 4 | 1 | ||
| 2025 | Copa Libertadores | 8 | |||
| 2024 | Copa Libertadores | 1 | |||
| 2024 | Copa Libertadores | 6 | 2 | ||
| 2023 | Copa Sudamericana | 9 | 1 | ||
| Total | 39 | 1 | 6 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 6 | ||||
| 2023 | U20 World Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | South American Championship U20 (Final Group) | 2 | ||||
| 2022 | Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2022 | Maurice Revello Tournament | 3 | 1 | |||
| Total | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
Últimos jogos
- 1 nov., 16:00 (Brasília)
CR Vasco da Gama0:1
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Copa do Brasil · 85 min V - 28 out., 19:30 (Brasília)
Santos0:0
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min · Cartões amarelos: 1 E - 24 out., 18:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras2:0
Red Bull BragantinoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 V - 21 out., 21:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · 87 min - 17 out., 19:30 (Brasília)
Clube Atletico Paranaense0:2
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou V - 14 out., 21:30 (Brasília)
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · 90 min · Cartões amarelos: 1 V - 11 out., 17:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras4:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min · Gols: 2 · Cartões amarelos: 1 V - 8 out., 21:30 (Brasília)
Sociedade Esportiva Palmeiras1:0
BahiaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Não jogou V - 6 out., 20:00 (Brasília)
Argentina3:0
BeninClub Friendlies · 90 min V - 3 out., 21:00 (Brasília)
Argentina7:0
Burkina FasoClub Friendlies · 64 min V
Transferências
- 10 de julho de 2024de
San Lorenzo de Almagropara
Sociedade Esportiva PalmeirasTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 3 de julho de 2025 até 5 de julho de 2025
- injurydesde 29 de janeiro de 2023 até 4 de março de 2023
