
Carreira
Liga
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 8 | 1 | ||
| 2025/2026 | South Africa. Premier Soccer League | 23 | 1 | 5 | |
| 2024/2025 | South Africa. Premier Soccer League | 1 | |||
| 2024/2025 | South Africa. Diski Challenge | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | South Africa. Diski Challenge | 3 | 2 | ||
| 2020/2021 | South Africa. Diski Challenge | 1 | 1 | ||
| Total | 37 | 5 | 6 | ||
Copas
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | South Africa. League Cup | 1 | ||
| 2022 | South Africa. Diski Shield | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 1 | ||
Torneios internacionais
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Gols | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | CAF Confederation Cup | 5 | 1 | 2 | |
| Total | 10 | 2 | 3 | ||
Outras competições
| Temporada | Competição | Equipe | Jogos | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | COSAFA Cup | 5 | 1 | |
| 2022 | COSAFA Cup U20 | 5 | 1 | |
| Total | 10 | 2 | ||
Últimos jogos
- 30 out., 11:30 (Brasília)
Turan Tovuz3:2
Sabah BakuPremier League · 45 min D - 25 out., 11:00 (Brasília)
Sabah Baku0:0
QarabagPremier League · 90 min E - 20 out., 13:45 (Brasília)
Sabah Baku1:2
Borussia DortmundUEFA Champions League · 90 min · Gols: 1 · Cartões amarelos: 1 D - 17 out., 09:00 (Brasília)
Gabala0:4
Sabah BakuPremier League · Não jogou V - 13 out., 13:45 (Brasília)
Sabah Baku2:0
Slavia PragueUEFA Champions League · 90 min V - 9 out., 12:30 (Brasília)
Neftchi Baku0:0
Sabah BakuPremier League · 90 min · Cartões amarelos: 1 E - 19 set., 12:45 (Brasília)
Sabah Baku3:1
İmisliPremier League · 90 min V - 14 set., 12:00 (Brasília)
Shafa Baku0:3
Sabah BakuPremier League · 90 min V - 10 set., 16:00 (Brasília)
Manchester United4:0
Sabah BakuUEFA Champions League · 90 min D - 5 set., 11:30 (Brasília)
Sabah Baku5:0
ZiraPremier League · 10 min V
Transferências
- 1 de julho de 2026de
Kaizer Chiefspara
Sabah BakuTransferência
Lesões e suspensões
- injurydesde 20 de agosto de 2025 até 15 de setembro de 2025
