
Career
League
| Season | Competition | Team | Games | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 12 | 1 | ||
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 71 | 11 | 28 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 58 | 7 | ||
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 83 | 8 | 23 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 79 | 10 | 26 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 72 | 4 | 27 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 63 | 10 | 20 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 65 | 8 | 8 | |
| 2018/2019 | NHL | 25 | 2 | 5 | |
| 2018/2019 | AHL | 19 | 16 | ||
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 42 | 5 | 5 | |
| 2016/2017 | Kontinental Hockey League | 71 | 6 | 18 | |
| 2015/2016 | Kontinental Hockey League | 74 | 3 | 8 | |
| 2014/2015 | Kontinental Hockey League | 59 | 7 | 9 | |
| 2013/2014 | Kontinental Hockey League | 66 | 5 | 5 | |
| 2012/2013 | Minor Hockey League | 2 | 1 | ||
| 2012/2013 | Kontinental Hockey League | 55 | 2 | 5 | |
| 2012/2013 | VHL | 2 | 1 | ||
| 2012/2013 | VHL | 1 | |||
| 2011/2012 | VHL | 29 | 5 | 5 | |
| 2011/2012 | VHL | 5 | 2 | 3 | |
| Total | 953 | 89 | 220 | ||
Cups
| Season | Competition | Team | Games | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Channel One Cup | 1 | |||
| 2020 | Olympic Winter Games | 6 | 2 | ||
| 2021 | Channel One Cup | 3 | |||
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2020 | Channel One Cup | 3 | 3 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship | 8 | 1 | ||
| 2018 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2018 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2018 | Olympic Winter Games | 5 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2017 | Channel One Cup | 3 | |||
| 2017 | German Cup | 2 | 1 | 1 | |
| 2016 | Channel One Cup | 3 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 3 | ||
| 2015/2016 | Euro Tour | 3 | |||
| 2015 | Channel One Cup | 3 | 1 | ||
| 2015 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2015 | IIHF World Championship | 10 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2014/2015 | Euro Tour | 6 | |||
| 2014 | Channel One Cup | 3 | 1 | ||
| 2014 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 2 | |
| 2014 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 4 | |||
| 2013 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| Total | 103 | 6 | 17 | ||
Recent matches
- 29 Oct, 12:30 UTC
Sibir Novosibirsk5:2
Metallurg MagnitogorskKontinental Hockey League · Did not play L - 27 Oct, 16:30 UTC
Neftekhimik2:3
Metallurg MagnitogorskKontinental Hockey League · Did not play - 24 Oct, 11:30 UTC
Metallurg Magnitogorsk5:1
Sibir NovosibirskKontinental Hockey League · Did not play W - 21 Oct, 14:00 UTC
Metallurg Magnitogorsk4:5
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Did not play L - 18 Oct, 11:30 UTC
Metallurg Magnitogorsk4:2
Avtomobilist YekaterinburgKontinental Hockey League · Did not play W - 14 Oct, 16:10 UTC
Dinamo Minsk1:3
Metallurg MagnitogorskKontinental Hockey League · Did not play W - 12 Oct, 16:30 UTC
Torpedo Nizhny Novgorod2:3
Metallurg MagnitogorskKontinental Hockey League · Did not play - 9 Oct, 14:00 UTC
Metallurg Magnitogorsk7:1
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · Did not play W - 7 Oct, 14:00 UTC
Metallurg Magnitogorsk3:0
Admiral VladivostokKontinental Hockey League · Did not play W - 5 Oct, 14:00 UTC
Metallurg Magnitogorsk2:5
Admiral VladivostokKontinental Hockey League · Did not play L
Transfers
- 15 May 2019from
New Jersey Devilsto
Metallurg MagnitogorskTransfer - 21 May 2018from
SKA Saint Petersburgto
New Jersey DevilsTransfer - 1 August 2015from
Neftyanik Almetyevskto
SKA Saint PetersburgTransfer - 13 September 2012from
Lokomotiv Yaroslavlto
Neftyanik AlmetyevskOther - 1 August 2012from
Neftyanik Almetyevskto
Lokomotiv YaroslavlTransfer
Injuries and suspensions
- injuryfrom 18 April 2024 until 15 August 2024
- injuryfrom 2 November 2020 until 9 November 2020
- injuryfrom 23 March 2019 until 6 April 2019
- Top injury. body partsfrom 14 March 2019 until 19 March 2019
- head injuryfrom 3 February 2019 until 5 February 2019
- injuryfrom 9 September 2017 until 24 October 2017
