
Adam Smith
Team:
Bournemouth
- Position: Defender
- Age 35
- Born: 29 April 1991
- Height: 180 cm
- Weight: 78 kg
- Country: United Kingdom
Career
League
| Season | Competition | Team | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 8 | 3 | ||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 22 | 2 | 3 | |||
| 2024/2025 | England. Premier League | 25 | 7 | ||||
| 2023/2024 | England. Premier League | 28 | 2 | 6 | |||
| 2022/2023 | England. Premier League | 37 | 1 | 11 | |||
| 2021/2022 | England. Championship | 20 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Championship | 43 | 5 | 4 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League | 24 | 1 | 7 | |||
| 2018/2019 | England. Premier League | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | England. Premier League | 27 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2016/2017 | England. Premier League | 36 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2015/2016 | England. Premier League | 31 | 2 | 5 | |||
| 2014/2015 | England. Championship | 29 | 5 | ||||
| 2013/2014 | England. Championship | 5 | 1 | ||||
| 2013/2014 | England. Championship | 8 | 2 | ||||
| 2012/2013 | England. Championship | 14 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2011/2012 | England. Premier League | 1 | |||||
| 2011/2012 | England. Championship | 1 | |||||
| 2011/2012 | First League | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2010/2011 | First League | 7 | 1 | 3 | |||
| Total | 402 | 9 | 22 | 90 | 4 | ||
Cups
| Season | Competition | Team | Games | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. League Cup | 1 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2018/2019 | England. League Cup | 1 | |||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | England. League Cup | 4 | 2 | ||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2015/2016 | England. League Cup | 2 | |||
| 2014/2015 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | England. League Cup | 3 | |||
| 2012/2013 | England. FA Cup | 1 | |||
| Total | 29 | 3 | 5 | ||
International
| Season | Competition | Team | Games | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | 1 | |
| Total | 2 | |||
Other competitions
| Season | Competition | Team | Games | Yellow |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2013 | UEFA European U21 Championship | 2 | 2 | |
| 2011 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2011 | U20 World Cup | 2 | 1 | |
| Total | 6 | 3 | ||
Recent matches
- 28 Oct, 19:45 UTC
Bournemouth3:0
Aston VillaEngland. League Cup · Did not play W - 25 Oct, 14:00 UTC
Manchester United0:3
BournemouthEngland. Premier League · 87 min W - 22 Oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
MilanUEFA Europa League · Did not play W - 18 Oct, 13:00 UTC
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · 90 min W - 15 Oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
Sturm GrazUEFA Europa League · 62 min W - 10 Oct, 14:00 UTC
Chelsea5:1
BournemouthEngland. Premier League · 72 min L - 20 Sep, 13:00 UTC
Bournemouth0:1
LiverpoolEngland. Premier League · 75 min L - 17 Sep, 19:00 UTC
Real Sociedad1:2
BournemouthUEFA Europa League · 63 min W - 12 Sep, 14:00 UTC
Bournemouth2:2
BrentfordEngland. Premier League · 90 min · Yellow cards: 1 D - 8 Sep, 18:45 UTC
Bournemouth4:0
Lincoln CityEngland. League Cup · Did not play W
Transfers
- 28 January 2014from
Tottenham Hotspurto
BournemouthTransfer - 29 November 2013from
Derby Countyto
Tottenham HotspurLoan ended - 29 July 2013from
Tottenham Hotspurto
Derby CountyLoan - 31 May 2013from
Millwallto
Tottenham HotspurLoan ended - 1 November 2012from
Tottenham Hotspurto
MillwallLoan - 28 February 2012from
Leeds Unitedto
Tottenham HotspurLoan ended - 31 January 2012from
Tottenham Hotspurto
Leeds UnitedLoan - 30 January 2012from
Milton Keynes Donsto
Tottenham HotspurLoan ended - 16 August 2011from
Tottenham Hotspurto
Milton Keynes DonsLoan - 1 June 2011from
Bournemouthto
Tottenham HotspurLoan ended
Injuries and suspensions
- shakefrom 10 November 2025 until 21 November 2025
- thigh injuryfrom 17 October 2025 until 17 October 2025
- hamstring injuryfrom 31 August 2025 until 13 October 2025
- calf injuryfrom 23 December 2024 until 29 March 2025
- injuryfrom 20 January 2024 until 31 January 2024
- head injuryfrom 24 December 2023 until 26 December 2023
- muscle injuryfrom 30 July 2023 until 1 September 2023
- groin injuryfrom 12 March 2023 until 17 March 2023
- injuryfrom 4 December 2021 until 25 February 2022
- injuryfrom 3 October 2021 until 2 December 2021
- illnessfrom 7 August 2021 until 10 September 2021
- injuryfrom 14 March 2021 until 1 April 2021
- injuryfrom 13 September 2020 until 18 September 2020
- facial injuryfrom 10 July 2020 until 25 July 2020
- ankle injuryfrom 4 December 2019 until 11 January 2020
- illnessfrom 24 November 2019 until 2 December 2019
- thigh injuryfrom 1 September 2019 until 18 October 2019
- knee injuryfrom 14 April 2019 until 3 May 2019
- thigh injuryfrom 10 March 2019 until 5 April 2019
- knee injuryfrom 11 November 2018 until 12 January 2019
- knee injuryfrom 18 March 2018 until 14 May 2018
- thigh injuryfrom 2 February 2018 until 10 February 2018
- Hitfrom 7 February 2017 until 12 February 2017
- facial injuryfrom 26 September 2016 until 30 September 2016
- groin injuryfrom 3 April 2016 until 2 August 2016
