⚽Fútbol
Estados Unidos
MLS
Temporada 2026
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | +38 | 61 | GGPGE | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | +9 | 55 | EPGEG | |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | +8 | 52 | GEPEE | |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | +10 | 51 | PPPPE | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | +1 | 51 | PGEEE | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | +13 | 47 | PEEGE | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | -6 | 44 | GEEGP | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | -1 | 43 | GGGEP | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | -1 | 43 | PEGEE | |
| 10 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | -3 | 43 | PPEEP | |
| 11 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 0 | 42 | PGGGE | |
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | -4 | 41 | GGEGE | |
| 13 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | -5 | 38 | GPEEE | |
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | -21 | 34 | PPGPP | |
| 15 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | -42 | 23 | EPPPP |
Zonas
- Ascenso - USA. MLS (Play-off: Ronda de 16)
- Ascenso - USA. MLS (Play-off: Ronda de 32)
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | +44 | 74 | GEGEG | |
| 2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | +21 | 59 | GEPGG | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | +9 | 58 | PGGGG | |
| 4 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | +11 | 55 | GEGPP | |
| 5 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | +15 | 53 | GGPEP | |
| 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | +11 | 47 | PEPEG | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | -6 | 46 | GEGGP | |
| 8 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | +6 | 44 | GGGGG | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:78 | -16 | 43 | PEEGE | |
| 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | -17 | 39 | PPGPP | |
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | +3 | 39 | EGEEP | |
| 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | -12 | 39 | PGPGE | |
| 13 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | -14 | 33 | GPPPG | |
| 14 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | -21 | 33 | PPPPP | |
| 15 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | -30 | 26 | EPPEP |
Zonas
- Ascenso - USA. MLS (Play-off: Ronda de 16)
- Ascenso - USA. MLS (Play-off: Ronda de 32)
Próximos partidos
- 7 nov, 21:00CF Montreal — Vancouver Whitecaps0:0
- 7 nov, 21:00Philadelphia Union — Toronto0:0
- 7 nov, 21:00Orlando City — New England Revolution0:0
- 7 nov, 21:00New York Red Bulls — Atlanta United0:0
- 7 nov, 21:00Inter Miami — Charlotte0:0
- 7 nov, 21:00Cincinnati — Nashville0:0
- 7 nov, 21:00Chicago Fire — Columbus Crew0:0
- 7 nov, 21:00D.C. United — New York City0:0
- 8 nov, 00:00Houston Dynamo — St. Louis City0:0
- 8 nov, 00:00Minnesota United — San Jose Earthquakes0:0
Partidos recientes
- 2 nov, 02:45Portland Timbers — Houston Dynamo3:1
- 2 nov, 01:30Los Angeles — Minnesota United1:3
- 2 nov, 00:00New England Revolution — Inter Miami1:2
- 1 nov, 21:30Atlanta United — Toronto3:1
- 1 nov, 21:30Nashville — New York Red Bulls3:2
- 1 nov, 20:30Vancouver Whitecaps — Seattle Sounders5:1
- 1 nov, 01:30Colorado Rapids — Chicago Fire2:4
- 31 oct, 21:00Los Angeles Galaxy — Austin4:1
- 31 oct, 21:00San Jose Earthquakes — Real Salt Lake2:1
- 31 oct, 19:00St. Louis City — San Diego0:1
