⚽FútbolEuropa
UEFA Conference League
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | GEG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | GGP | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | GG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | GG | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | PGG | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | GG | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | PGG | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | GPG | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | EG | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | EG | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | GE | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | GEP | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | EPG | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | EGP | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | EPG | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | GPP | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | PGP | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | GPP | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | EEP | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | EPE | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | EP | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | EP | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | PE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | PPE | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | EPP | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | PPE | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | PP |
Zonas
- Ascenso - UEFA Conference League (Play-off: Ronda de 16)
- Ascenso - UEFA Conference League (Play-off: Ronda de 32)
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mjallby | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ajax | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Panathinaikos | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Lugano | 3:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Brann | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Twente | 1:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7AS Monaco | 3:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Trabzonspor | 0:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Sint-Truidense | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Hajduk Split | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Freiburg | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Brighton & Hove Albion | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Copenhagen | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14CS Universitatea Craiova | 2:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Crvena Zvezda | 2:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Atalanta | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Braga | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Gent | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Thun | 0:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Borac Banja Luka | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Lincoln Red Imps | 1:4 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Nordsjaelland | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Egnatia | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Riga FC | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25AGF Aarhus | 0:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26Kairat | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27CSKA Sofia | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28Jablonec | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Pafos | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Iberia 1999 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Getafe | 2:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32Heart of Midlothian | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33Kuopion Palloseura | 2:4 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34Midtjylland | 1:6 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35Inter Club d'Escaldes | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Zalgiris Kaunas | 1:4 |
Partidos recientes
- 5 nov, 20:00Lugano — Zalgiris Kaunas3:0
- 5 nov, 20:00Getafe — Brighton & Hove Albion0:1
- 5 nov, 20:00Twente — Pafos3:1
- 5 nov, 20:00Sint-Truidense — Brann1:1
- 5 nov, 20:00Riga FC — Jablonec1:1
- 5 nov, 20:00Panathinaikos — CSKA Sofia2:1
- 5 nov, 20:00CS Universitatea Craiova — Egnatia2:0
- 5 nov, 20:00Copenhagen — Iberia 19992:1
- 5 nov, 20:00AS Monaco — Nordsjaelland2:0
- 5 nov, 17:45Trabzonspor — Freiburg0:1
