⚽Fútbol
Suiza
1. Liga Classic
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:18 | +7 | 28 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:15 | +14 | 24 | GGGGG | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | +12 | 24 | PEEEP | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:18 | +12 | 22 | GPPPG | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 21 | GEGPG | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:13 | +6 | 20 | GPGEG | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:15 | +4 | 19 | PPEEG | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 15 | GGPEP | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 15 | EGPEP | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:24 | -8 | 14 | PGGPG | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | GPEGP | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:26 | -7 | 12 | PGEEP | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:15 | -3 | 11 | PGEGP | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:23 | -10 | 10 | EPPPG | |
| 15 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | PPEEP | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:28 | -20 | 6 | PEPPP |
Zonas
- Ascenso - First League (Play-off)
- Descenso
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1St. Gallen U21 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | |||||||||||
| 2AC Taverne | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | ||||||||||
| 3Tuggen | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | |||||||||
| 4Baden | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | |||||||||||
| 5Collina d'Oro | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||
| 6Kosova Zurich | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | ||||||||||||
| 7Thalwil | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | ||||||||||||
| 8Wettswil-Bonstetten | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
| 9Dietikon | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | |||||||||
| 10Gossau | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | ||||||||||
| 11Freienbach | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | ||||||||||||
| 12USV Eschen-Mauren | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 4:3 | ||||||||||||
| 13Locarno | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | ||||||||||
| 14Winterthur II | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | ||||||||||||
| 15Mendrisio-Stabio | 1:3 | 1:1 | ||||||||||||||
| 16Widnau | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 4:4 | 1:0 | 1:1 |
Partidos recientes
- 31 oct, 15:30AC Taverne — Mendrisio-Stabio2:1
- 24 oct, 15:00USV Eschen-Mauren — St. Gallen U212:3
- 24 oct, 14:30Mendrisio-Stabio — Locarno0:0
- 24 oct, 14:00Kosova Zurich — AC Taverne1:1
- 24 oct, 12:30Collina d'Oro — Dietikon1:0
- 17 oct, 15:00USV Eschen-Mauren — Winterthur II4:0
- 11 oct, 12:00Widnau — USV Eschen-Mauren4:4
- 10 oct, 15:00AC Taverne — Thalwil2:0
- 9 oct, 17:30Wettswil-Bonstetten — Winterthur II3:0
- 7 oct, 18:00Kosova Zurich — Dietikon1:0
