⚽Fútbol
España
Segunda Division RFEF. Group 4
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | +13 | 20 | GGEEG | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 18 | GEGGG | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 17 | GEGPP | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 16 | EEGGE | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | +5 | 15 | PEPEG | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:13 | +4 | 14 | EEGGE | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:13 | +2 | 13 | EGEPE | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | EEEGG | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:7 | +2 | 12 | EEGGP | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | +1 | 12 | GGPEG | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 | PEEGG | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:15 | -3 | 12 | GGPPP | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 10 | PGPEE | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | PPPEP | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 7 | EPEPP | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | GPEPP | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:18 | -10 | 6 | PPGPG | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 5 | PPPEP |
Zonas
- Ascenso
- Ascenso - España. Segunda Division RFEF. Grupo 1 (Ascenso)
- España. Segunda Division RFEF. Grupo 1 (Play-out)
- Descenso
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Recreativo de Huelva | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | ||||||||||||||
| 2Ciudad de Lucena | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 3Don Benito | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | ||||||||||||||
| 4Badajoz | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 5Real Betis II | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||
| 6Mijas Las Lagunas | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||
| 7Sevilla Atletico | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||||
| 8Deportivo Linares | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | ||||||||||||||
| 9Puente Genil | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | |||||||||||||
| 10Xerez CD | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 11Estepona | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 0:0 | 3:2 | |||||||||||||
| 12Atletico Central Seville | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 13Atletico Sanluqueno | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | ||||||||||||||
| 14Tenerife II | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 15Marbella | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | |||||||||||||
| 16CA Antoniano | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 4:1 | |||||||||||||
| 17Tamaraceite | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | |||||||||||||
| 18Las Palmas II | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
Próximos partidos
- 7 nov, 17:00Recreativo de Huelva — Mijas Las Lagunas0:0
- 7 nov, 18:00Ciudad de Lucena — Badajoz0:0
- 8 nov, 10:30Real Betis II — Tenerife II0:0
- 8 nov, 11:00Don Benito — Puente Genil0:0
- 8 nov, 11:00Deportivo Linares — Sevilla Atletico0:0
- 8 nov, 11:00Marbella — Las Palmas II0:0
- 8 nov, 11:00Estepona — Tamaraceite0:0
- 8 nov, 11:30Atletico Sanluqueno — Xerez CD0:0
- 8 nov, 16:00Atletico Central Seville — CA Antoniano0:0
Partidos recientes
- 2 nov, 11:00Tenerife II — Don Benito0:1
- 1 nov, 17:30Badajoz — Deportivo Linares1:1
- 1 nov, 17:30Ciudad de Lucena — Atletico Sanluqueno2:1
- 1 nov, 12:00Tamaraceite — Xerez CD1:3
- 1 nov, 12:00Real Betis II — Recreativo de Huelva0:2
- 1 nov, 11:30Las Palmas II — Atletico Central Seville0:1
- 1 nov, 11:30CA Antoniano — Estepona4:1
- 1 nov, 11:00Marbella — Mijas Las Lagunas0:0
- 1 nov, 10:30Sevilla Atletico — Puente Genil1:1
- 25 oct, 18:00Xerez CD — Marbella1:0
