⚽Fútbol
Sudáfrica
Superleague. Women
Temporada 2026
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43:0 | +43 | 34 | GEGGG | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:9 | +6 | 24 | EGEPG | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | +5 | 23 | GPEGP | |
| 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:24 | -7 | 19 | PPGPG | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 17 | PEEPP | |
| 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:20 | -9 | 11 | EGPGE | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:24 | -13 | 10 | GGGEP | |
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:32 | -22 | 8 | PPPPE |
Zonas
- Ascenso - CAF Champions League. Mujeres
- Descenso
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 15:7 | +8 | 28 | GGGGG | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:11 | +13 | 26 | GGGGP | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:13 | +12 | 23 | PPEEG | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 18 | GGPPE | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:17 | +2 | 17 | PGGPP | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:18 | -6 | 14 | GPPEE | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8:14 | -6 | 13 | PPEPG | |
| 8 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7:30 | -23 | 6 | PPPGP |
Zonas
- Ascenso - CAF Champions League. Mujeres
- Descenso
Próximos partidos
Partidos recientes
- 1 nov, 09:00JVW (Women) — University of Johannesburg (Women)0:4
- 1 nov, 06:30Ezemvelo (Women) — City Lads (Women)2:0
- 31 oct, 09:00University of Fort Hare (Women) — Tshwane University of Technology (Women)1:0
- 31 oct, 06:30First Touch Academy (Women) — Ramatlaohle (Women)1:2
- 30 oct, 13:00Richmond United (Women) — University of Pretoria (Women)0:1
- 27 oct, 13:00Mamelodi Sundowns (Women) — Copper Belts (Women)0:0
- 25 oct, 13:00TS Galaxy (Women) — Mamelodi Sundowns (Women)0:5
- 25 oct, 09:00Stellenbosch (Women) — Richmond United (Women)3:0
- 25 oct, 07:00University of Fort Hare (Women) — JVW (Women)1:0
- 24 oct, 16:00Ramatlaohle (Women) — City Lads (Women)3:1
