⚽Fútbol
Austria
Regionalliga Sud
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26:20 | +6 | 23 | EPGEE | |
| 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:12 | +9 | 21 | GPEGE | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 19 | PEEPP | |
| 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 28:26 | +2 | 19 | EEGEE | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:27 | -5 | 16 | GGGEE | |
| 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:26 | -6 | 14 | PGPEE | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:26 | -6 | 14 | GGPGE | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 12 | PPPPG |
Zonas
- Ascenso - Regionalliga. South (Play-off)
- Regionalliga. South (Descenso - Play-off)
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:16 | +8 | 27 | EPEGG | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:14 | +14 | 26 | GGGPG | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:19 | +6 | 26 | GGPEP | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:19 | +7 | 23 | PGPGP | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:24 | +1 | 19 | EPGPG | |
| 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:24 | -9 | 11 | GEEGP | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:31 | -19 | 11 | PEGPP | |
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | -8 | 10 | PPPEG |
Zonas
- Ascenso - Regionalliga. South (Play-off)
- Regionalliga. South (Descenso - Play-off)
Próximos partidos
Partidos recientes
- 30 oct, 18:00Donau Klagenfurt — Treibach2:1
- 30 oct, 18:00ATSV Wolfsberg — Austria Klagenfurt1:3
- 30 oct, 18:00VST Volkermarkt — SVG Bleiburg3:1
- 30 oct, 18:00Allerheiligen — Gleisdorf 090:2
- 30 oct, 18:00Deutschlandsberger — Lafnitz2:2
- 30 oct, 18:00Eggendorf Hartberg II — Kalsdorf2:1
- 25 oct, 13:00Wolfsberger II — VST Volkermarkt0:1
- 24 oct, 13:30Treibach — SVG Bleiburg1:0
- 24 oct, 13:00Donau Klagenfurt — ATSV Wolfsberg1:1
- 24 oct, 12:00Eggendorf Hartberg II — Weiz2:0
