⚽Fútbol
Kazajistán
Premier League
Temporada 2026
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 59:23 | +36 | 68 | PEGGG | |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 60:23 | +37 | 65 | EEGGP | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48:31 | +17 | 54 | EEEGP | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49:38 | +11 | 54 | GGGPG | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47:39 | +8 | 49 | GEPGE | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:44 | -1 | 45 | PEGGP | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:42 | 0 | 41 | PEGGP | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:40 | -8 | 36 | GEPPP | |
| 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:38 | -11 | 35 | PPPGE | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31:42 | -11 | 33 | GGPGE | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32:44 | -12 | 33 | PPEGG | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:44 | -13 | 32 | GGPPP | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 27:35 | -8 | 30 | GPEPG | |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:42 | -11 | 28 | EEEPP | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:49 | -18 | 27 | EEGPP | |
| 16 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25:41 | -16 | 25 | PEPPE |
Zonas
- Ascenso - Champions League (Clasificación)
- Ascenso - UEFA Conference League (Clasificación)
- Descenso - First League
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ordabasy | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 2Kairat | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
| 3Astana | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | ||
| 4Okzhetpes | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | |
| 5Aktobe | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 6Elimai | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 7Tobol Kostanay | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | |
| 8Jenis | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | ||
| 9Ulytau | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | |
| 10Kyzylzhar | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | ||
| 11Caspiy Aktau | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | |
| 12Irtysh Pavlodar | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | |
| 13Atyrau | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |||
| 14Altay Ust-Kamenogorsk | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | |
| 15Zhetysu | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | |
| 16Kaysar | 1:4 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
Partidos recientes
- 31 oct, 10:00Elimai — Okzhetpes1:4
- 31 oct, 10:00Jenis — Kaysar2:1
- 31 oct, 10:00Zhetysu — Astana1:1
- 31 oct, 10:00Kairat — Altay Ust-Kamenogorsk1:0
- 31 oct, 10:00Caspiy Aktau — Kyzylzhar1:2
- 31 oct, 10:00Tobol Kostanay — Aktobe2:3
- 31 oct, 10:00Ulytau — Atyrau0:3
- 31 oct, 10:00Irtysh Pavlodar — Ordabasy2:0
- 25 oct, 14:00Astana — Kaysar0:0
- 25 oct, 13:00Aktobe — Kairat2:2
