⚽Fútbol
Kenia
Premier League
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | PGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 | GGPGE | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | GEEGE | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 | GGPE | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | GPGEE | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 | EGPGP | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | GPG | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | GEE | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | EGEPE | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | PEEEG | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | PEGE | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | PGPE | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | GPEP | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | EPEEE | |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | EEEE | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | PPEG | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | PEGPP | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | PPPP |
Zonas
- Ascenso - Champions League (Clasificación)
- Descenso - Superliga
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gor Mahia | 1:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
| 2Kenya Commercial Bank SC | 0:0 | 1:0 | 3:1 | |||||||||||||||
| 3AFC Leopards | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | ||||||||||||||
| 4Kenya Police | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | ||||||||||||||
| 53K | 0:0 | 2:1 | 2:2 | |||||||||||||||
| 6Muranga Seal | 0:0 | 3:2 | 5:1 | |||||||||||||||
| 7Tusker | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | ||||||||||||||
| 8Migori Youth | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||
| 9APS Bomet | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||
| 10Shabana | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||
| 11Mara Sugar | 0:0 | 2:1 | ||||||||||||||||
| 12Mathare United | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||
| 13Ulinzi Stars | 0:2 | 2:1 | ||||||||||||||||
| 14Nairobi United | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 15Bandari Kenya | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||
| 16Kakamega Homeboyz | 0:1 | 0:0 | 1:1 | |||||||||||||||
| 17Posta Rangers | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | ||||||||||||||
| 18Mombasa United | 0:0 | 0:1 |
Próximos partidos
Partidos recientes
- 2 nov, 13:15Shabana — Kenya Police0:1
- 2 nov, 12:00Tusker — Mara Sugar3:1
- 2 nov, 11:00Posta Rangers — 3K1:2
- 2 nov, 10:00Ulinzi Stars — Mathare United2:1
- 1 nov, 13:15Gor Mahia — Kenya Commercial Bank SC0:0
- 1 nov, 12:00Nairobi United — Bandari Kenya0:0
- 1 nov, 12:00APS Bomet — Muranga Seal0:0
- 1 nov, 11:00AFC Leopards — Kakamega Homeboyz0:0
- 29 oct, 13:15Kenya Police — Ulinzi Stars1:0
- 29 oct, 12:00Mathare United — Tusker2:1
