⚽Fútbol
Italia
Serie C· 2026/2027
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32:17 | +15 | 29 | GEGGG | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:8 | +7 | 22 | EEEGP | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:11 | +8 | 20 | GPGGE | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | +3 | 20 | PEEPG | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:13 | +11 | 19 | PGPGG | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:9 | +4 | 19 | EGGPE | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:19 | +3 | 18 | GGPPP | |
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:16 | +2 | 18 | EPGEG | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:20 | +1 | 17 | PGEPG | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:15 | +1 | 17 | PEEGP | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:20 | +1 | 15 | PPGEG | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | EPEEG | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 | EGPPG | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | 15 | EGPEP | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 15 | GEGPE | |
| 16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:29 | -13 | 13 | GPGPP | |
| 17 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | EPGEP | |
| 18 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:18 | -5 | 12 | EEPGE | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 9 | GEPGP | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:20 | -8 | 1 | PPEPP |
Zonas
- Ascenso - Serie B
- Ascenso - Serie C (Ascenso - Play-off: Ronda de 8)
- Ascenso - Serie C (Ascenso - Play-off: Ronda de 16)
- Ascenso - Serie C (Ascenso - Play-off: Ronda de 32)
- Ascenso - Serie C (Ascenso - Play-off: Ronda de 64)
- Italia. Serie C (Play-out)
- Descenso
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.S.D. Potenza | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2Bari | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |||||||||||||
| 3Audace Cerignola | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | ||||||||||||||
| 4Sorrento Calcio | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| 5Catania | 1:2 | 1:2 | 6:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 6Monopoli | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | |||||||||||||||
| 7AZ Picerno ASD | 2:1 | 2:4 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 8Scafatese Calcio 1922 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||||
| 9Internazionale Milano U23 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | ||||||||||||||
| 10Casertana | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | ||||||||||||||
| 11U.S.D. Cavese 1919 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 4:2 | ||||||||||||||
| 12Salernitana 1919 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |||||||||||||
| 13Foggia Calcio | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||
| 14Casarano Calcio | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 4:3 | |||||||||||||||
| 15Altamura | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | ||||||||||||||
| 16Giugliano | 0:2 | 3:3 | 0:4 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | |||||||||||||
| 17Barletta Calcio | 1:4 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 18Savoia 1908 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||||||||||
| 19Cosenza Calcio | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||
| 20Crotone | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 |
Próximos partidos
- 7 nov, 13:30Casertana — Casarano Calcio0:0
- 7 nov, 13:30Internazionale Milano U23 — Salernitana 19190:0
- 7 nov, 13:30Crotone — Giugliano0:0
- 7 nov, 16:30Scafatese Calcio 1922 — Audace Cerignola0:0
- 8 nov, 13:30Monopoli — Cosenza Calcio0:0
- 8 nov, 13:30Catania — Sorrento Calcio0:0
- 8 nov, 13:30Savoia 1908 — A.S.D. Potenza0:0
- 9 nov, 19:30Altamura — U.S.D. Cavese 19190:0
- 9 nov, 19:30Foggia Calcio — Barletta Calcio0:0
- 9 nov, 19:45AZ Picerno ASD — Bari0:0
Partidos recientes
- 2 nov, 19:30Casarano Calcio — Foggia Calcio2:2
- 1 nov, 16:30A.S.D. Potenza — Crotone4:2
- 1 nov, 13:30Salernitana 1919 — Savoia 19081:1
- 1 nov, 11:30Cosenza Calcio — Internazionale Milano U231:0
- 31 oct, 16:30Barletta Calcio — Monopoli0:0
- 31 oct, 16:30U.S.D. Cavese 1919 — AZ Picerno ASD1:2
- 31 oct, 13:30Audace Cerignola — Catania1:0
- 31 oct, 13:30Bari — Scafatese Calcio 19221:1
- 31 oct, 13:30Giugliano — Casertana1:0
- 31 oct, 13:30Sorrento Calcio — Altamura1:2
