⚽Fútbol
Indonesia
Super League
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | PGGPG | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:11 | +3 | 17 | GPGEG | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 16 | GEGPG | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | GGPGE | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 | GPGEP | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 | GEGGE | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | EGPEG | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | +1 | 11 | PEGEE | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | GEEGG | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | PPGPG | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 9 | PGPPE | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | PEGGP | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | PGPGP | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | GPPGP | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | GEPPP | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 4 | PPPEG | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | PEEGP | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 | EEPPP |
Zonas
- Ascenso - AFC Champions League 2
- Ascenso - AFC Champions League 2 (Clasificación)
- Descenso
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Persija Jakarta | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 2Dewa United | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | ||||||||||||||
| 3Bali United Pusam | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ||||||||||||||
| 4Persib Bandung | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | ||||||||||||||
| 5Madura United | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | ||||||||||||||
| 6Persita Tangerang | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 7Persebaya 1927 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | |||||||||||||
| 8Bhayangkara | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||
| 9Java United | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 10Persik Kediri | 0:1 | 2:0 | 1:5 | 2:1 | ||||||||||||||
| 11Arema | 4:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | |||||||||||||
| 12PSM Makassar | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | ||||||||||||||
| 13Borneo | 0:1 | 1:3 | 1:0 | |||||||||||||||
| 14Garuda Yaksa | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 15PSIM Yogyakarta | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 16PSS Sleman | 1:3 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||
| 17Isenmulang Kalteng | 0:1 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||
| 18Persijap Jepara | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
Próximos partidos
- 6 nov, 08:30PSIM Yogyakarta — Dewa United0:0
- 6 nov, 12:00Madura United — Arema0:0
- 7 nov, 08:30Borneo — PSM Makassar0:0
- 7 nov, 12:00Persija Jakarta — Persebaya 19270:0
- 7 nov, 12:00Persijap Jepara — Garuda Yaksa0:0
- 7 nov, 12:00Persita Tangerang — Isenmulang Kalteng0:0
- 8 nov, 08:30Bali United Pusam — Persik Kediri0:0
- 8 nov, 08:30PSS Sleman — Bhayangkara0:0
- 8 nov, 12:00Java United — Persib Bandung0:0
Partidos recientes
- 1 nov, 12:00Garuda Yaksa — PSS Sleman3:1
- 1 nov, 08:30Persib Bandung — Isenmulang Kalteng4:0
- 1 nov, 08:30PSIM Yogyakarta — Borneo2:1
- 31 oct, 12:00Dewa United — Persija Jakarta2:1
- 31 oct, 08:30Arema — Bali United Pusam1:3
- 31 oct, 08:30Persik Kediri — Persita Tangerang1:5
- 31 oct, 08:30PSM Makassar — Madura United0:1
- 30 oct, 12:00Persebaya 1927 — Persijap Jepara1:1
- 30 oct, 08:30Java United — Bhayangkara2:0
- 28 oct, 08:30PSS Sleman — Borneo0:0
