⚽Fútbol
Honduras
Liga Nacional
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:8 | +26 | 32 | GGGGG | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:11 | +12 | 28 | EGGPG | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21:10 | +11 | 28 | GGGGG | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:11 | +7 | 22 | PEGEP | |
| 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15:12 | +3 | 17 | EGEPE | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | EGPGE | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 16 | PGEGP | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:15 | -3 | 13 | PGGPG | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:17 | -1 | 12 | EPPPP | |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:21 | -10 | 11 | PEPEP | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:29 | -17 | 8 | PPPGP | |
| 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:36 | -25 | 6 | PPPPP |
Zonas
- Ascenso - National League (Play-off: Ronda de 4)
- Ascenso - National League (Play-off: Ronda de 8)
- National League (Descenso - Play-off)
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Club Deportivo Olimpia | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 8:0 | ||||||
| 2Real C.D. Espana | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | |||||
| 3Motagua | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 4Marathon | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | |||||||
| 5Olancho | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | |||||
| 6Lobos UPNFM | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | ||||||
| 7Estrella Roja de Arauli | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | |||||
| 8Deportivo Choloma | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | |||||
| 9Genesis PN | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | |||||
| 10CA Independiente Siguatepeque | 0:0 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | ||||||
| 11Platense Puerto Cortes | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | ||||||
| 12Juticalpa | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 |
Próximos partidos
Partidos recientes
- 5 nov, 21:00Genesis PN — Real C.D. Espana1:1
- 5 nov, 01:30Club Deportivo Olimpia — Juticalpa8:0
- 4 nov, 23:15Estrella Roja de Arauli — Motagua1:2
- 4 nov, 21:00Olancho — Lobos UPNFM0:0
- 2 nov, 01:30Olancho — Platense Puerto Cortes4:1
- 1 nov, 23:15Motagua — Marathon2:0
- 1 nov, 01:30Deportivo Choloma — Club Deportivo Olimpia0:3
- 31 oct, 23:15Real C.D. Espana — Juticalpa3:1
- 31 oct, 21:00Lobos UPNFM — Genesis PN4:3
- 31 oct, 01:00Estrella Roja de Arauli — CA Independiente Siguatepeque3:1
