⚽Fútbol
Georgia
National League 2
Temporada 2026
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 7 | 37:33 | +4 | 54 | PEGPP | |
| 2 | 31 | 13 | 10 | 8 | 34:30 | +4 | 49 | PGPGG | |
| 3 | 31 | 12 | 11 | 8 | 35:31 | +4 | 47 | PEPGE | |
| 4 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36:40 | -4 | 43 | GPGPP | |
| 5 | 31 | 13 | 4 | 14 | 55:43 | +12 | 43 | GPPGG | |
| 6 | 31 | 11 | 7 | 13 | 32:41 | -9 | 40 | EEGPG | |
| 7 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33:41 | -8 | 39 | EGPGE | |
| 8 | 31 | 9 | 10 | 12 | 36:38 | -2 | 37 | EPGPP | |
| 9 | 31 | 8 | 11 | 12 | 42:36 | +6 | 35 | GEGPE | |
| 10 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30:37 | -7 | 34 | EGPGE |
Zonas
- Ascenso - Georgia Championship
- Ascenso - Georgia Championship (Ascenso)
- Georgia. League 2 (Descenso. Play-off)
- Descenso - Liga 3
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gareji Sagarejo | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | |
| 2SFC Shturmi | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | |
| 3Telavi | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 4Merani Martvili | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 5Samtredia | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
| 6Aragvi Dusheti | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
| 7Odishi 1919 Zugdidi | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | |
| 8Sioni Bolnisi | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 9Kolkheti-1913 Poti | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:3 | 3:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | |
| 10Gori | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 |
Partidos recientes
- 31 oct, 15:00Sioni Bolnisi — Odishi 1919 Zugdidi0:0
- 31 oct, 14:00Gori — Aragvi Dusheti0:0
- 31 oct, 14:00Samtredia — SFC Shturmi4:1
- 31 oct, 13:00Kolkheti-1913 Poti — Gareji Sagarejo3:0
- 31 oct, 11:00Merani Martvili — Telavi2:0
- 24 oct, 16:00SFC Shturmi — Sioni Bolnisi1:0
- 24 oct, 14:00Gori — Samtredia1:0
- 24 oct, 12:00Telavi — Kolkheti-1913 Poti1:1
- 24 oct, 11:00Aragvi Dusheti — Gareji Sagarejo0:0
- 17 oct, 15:00Sioni Bolnisi — Gori1:0
