⚽Fútbol
Inglaterra
National League. Women· desde 2024
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:2 | +18 | 22 | EGGGP | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | GGGGG | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:13 | +9 | 18 | EGPEG | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:8 | +9 | 17 | GPGEE | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:15 | +2 | 13 | EGPPG | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 13 | EGGGP | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | PGGPG | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 | EPEGE | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 8 | EPPPE | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 7 | GPEPP | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:25 | -13 | 6 | PPPEE | |
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 4 | PPPEP |
Zonas
- Ascenso
- Ascenso - Inglaterra. National League. Mujeres (Play-off)
- Descenso
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rugby Borough (Women) | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | |||||||
| 2West Bromwich Albion (Women) | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | ||||||||
| 3Huddersfield Town (Women) | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | ||||||||
| 4Stoke City (Women) | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | |||||||
| 5Liverpool Feds (Women) | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 5:1 | 1:0 | |||||||
| 6Peterborough United (Women) | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | |||||||
| 7Derby County (Women) | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |||||||
| 8Norwich City (Women) | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||
| 9Loughborough Lightning (Women) | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||||
| 10Middlesbrough (Women) | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | |||||||
| 11Boldmere St Michaels (Women) | 2:4 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | ||||||||
| 12Hull City (Women) | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 1:1 |
Partidos recientes
- 28 oct, 19:45Rugby Borough (Women) — Loughborough Lightning (Women)0:0
- 28 oct, 19:45Middlesbrough (Women) — Hull City (Women)1:0
- 28 oct, 19:45Liverpool Feds (Women) — Huddersfield Town (Women)1:1
- 28 oct, 19:45Derby County (Women) — Stoke City (Women)0:1
- 28 oct, 19:45West Bromwich Albion (Women) — Boldmere St Michaels (Women)4:1
- 18 oct, 13:00Loughborough Lightning (Women) — Liverpool Feds (Women)0:2
- 18 oct, 13:00Huddersfield Town (Women) — Middlesbrough (Women)3:1
- 18 oct, 13:00Stoke City (Women) — Rugby Borough (Women)0:3
- 18 oct, 13:00Norwich City (Women) — West Bromwich Albion (Women)0:2
- 11 oct, 14:00Rugby Borough (Women) — Boldmere St Michaels (Women)5:1
