⚽Fútbol
Inglaterra
National League. Women· 2026/2027
Temporada 2026/2027
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:3 | +25 | 25 | EGGGG | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 21 | GGGPG | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:4 | +13 | 17 | GGEEG | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:7 | +8 | 16 | PGPPG | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:18 | 0 | 14 | GGPGP | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | 12 | PGGEG | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:4 | +9 | 11 | EPGEG | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:20 | -6 | 10 | EPPGP | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:27 | -7 | 8 | GPGEP | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:16 | -7 | 8 | EPEEG | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | -14 | 4 | PPPEP | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:41 | -36 | 0 | PPPPP |
Zonas
- Ascenso
- Ascenso - Inglaterra. National League. Mujeres (Play-off)
- Descenso
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oxford United (Women) | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | 5:0 | |||||||
| 2Fulham (Women) | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 5:0 | ||||||||
| 3Portsmouth (Women) | 0:0 | 0:0 | 6:3 | 4:0 | ||||||||
| 4Bournemouth (Women) | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | |||||||
| 5Exeter City (Women) | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 1:4 | 5:1 | |||||||
| 6Lewes (Women) | 0:1 | 5:2 | 3:0 | 1:1 | ||||||||
| 7AFC Wimbledon (Women) | 1:2 | 0:1 | ||||||||||
| 8Real Bedford (Women) | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | ||||||||
| 9Cheltenham Town (Women) | 4:4 | 1:3 | 2:2 | 5:1 | 4:1 | |||||||
| 10Hashtag United (Women) | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | |||||||
| 11Swindon Town (Women) | 1:2 | 0:0 | 4:2 | |||||||||
| 12Plymouth Argyle (Women) | 0:5 | 0:6 | 1:3 |
Partidos recientes
- 29 oct, 19:45Cheltenham Town (Women) — Swindon Town (Women)5:1
- 28 oct, 19:45Oxford United (Women) — Real Bedford (Women)2:2
- 28 oct, 19:45Hashtag United (Women) — AFC Wimbledon (Women)0:0
- 18 oct, 13:00Real Bedford (Women) — Exeter City (Women)1:2
- 18 oct, 13:00Swindon Town (Women) — Lewes (Women)1:2
- 18 oct, 13:00Plymouth Argyle (Women) — Bournemouth (Women)0:5
- 11 oct, 14:00Hashtag United (Women) — Portsmouth (Women)0:0
- 11 oct, 13:00Exeter City (Women) — AFC Wimbledon (Women)1:4
- 11 oct, 13:00Lewes (Women) — Real Bedford (Women)5:2
- 4 oct, 13:00Plymouth Argyle (Women) — Real Bedford (Women)1:3
