⚽Fútbol
Colombia
Categoria Primera A
Temporada 2026
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:14 | +19 | 36 | EGGGP | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31:12 | +19 | 35 | EGGEP | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:10 | +16 | 33 | GEGEE | |
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | +9 | 29 | EGPPE | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 28 | PPGGP | |
| 6 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24:14 | +10 | 27 | EEGEE | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | GPPPG | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | GGPGE | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:18 | +3 | 24 | GEEGG | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:24 | -5 | 24 | GPPGG | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 23 | GPPPE | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21:23 | -2 | 20 | GPGEE | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | GPPGP | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 18 | PPGGE | |
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:22 | -9 | 17 | PGEGE | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 16 | PEGEE | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:28 | -15 | 16 | PEGPP | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 15 | GPGPP | |
| 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 13 | PPGPP | |
| 20 | 17 | 1 | 9 | 7 | 17:25 | -8 | 12 | PPEPE |
Zonas
- Ascenso - Primera A (Clausura - Cuadrangular)
Local en la fila, visitante en la columna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Club Atletico Nacional SA | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | ||||||||||||
| 2America de Cali | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 7:0 | 0:1 | 2:1 | |||||||||||
| 3Deportivo Cali | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||
| 4Atletico Bucaramanga | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||
| 5Club Independiente Santa Fe | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | |||||||||||
| 6Millonarios | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | ||||||||||||
| 7Independiente Medellin | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | |||||||||||
| 8Aguilas Doradas | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | ||||||||||||
| 9Once Caldas | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||
| 10Cucuta Deportivo | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | |||||||||||
| 11Deportes Tolima | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||
| 12Internacional de Bogota | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||||||||
| 13Club Llaneros | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | |||||||||||
| 14Alianza Valledupar | 1:5 | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |||||||||||
| 15Deportivo Pereira | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||
| 16Junior de Barranquilla | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | ||||||||||||
| 17Boyaca Chico | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | |||||||||||
| 18Deportivo Pasto | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | ||||||||||||
| 19Jaguares de Cordoba | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | ||||||||||||
| 20Fortaleza Zipaquira | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:4 |
Próximos partidos
- 6 nov, 23:00Boyaca Chico — Internacional de Bogota0:0
- 7 nov, 01:00Fortaleza Zipaquira — Independiente Medellin0:0
- 7 nov, 21:05Once Caldas — Aguilas Doradas0:0
- 7 nov, 23:10Club Atletico Nacional SA — Deportivo Pereira0:0
- 8 nov, 01:15America de Cali — Deportivo Cali0:0
- 8 nov, 19:00Club Independiente Santa Fe — Deportivo Pasto0:0
- 8 nov, 21:05Jaguares de Cordoba — Atletico Bucaramanga0:0
- 8 nov, 23:10Deportes Tolima — Millonarios0:0
- 9 nov, 01:15Alianza Valledupar — Club Llaneros0:0
- 10 nov, 00:00Junior de Barranquilla — Cucuta Deportivo0:0
Partidos recientes
- 5 nov, 01:30Millonarios — America de Cali0:0
- 4 nov, 23:30Cucuta Deportivo — Club Independiente Santa Fe1:0
- 3 nov, 23:20Deportivo Pasto — Jaguares de Cordoba2:0
- 3 nov, 20:30Deportivo Pereira — Deportes Tolima1:3
- 3 nov, 01:15Atletico Bucaramanga — Club Atletico Nacional SA1:1
- 2 nov, 23:10Cucuta Deportivo — Club Independiente Santa Fe0:0
- 2 nov, 21:05Aguilas Doradas — Fortaleza Zipaquira1:0
- 2 nov, 01:15Deportivo Cali — Boyaca Chico2:0
- 1 nov, 23:10Independiente Medellin — Alianza Valledupar2:1
- 1 nov, 21:05Deportivo Cali — Boyaca Chico2:0
